Informace o uživateli
Robert Halama - Gobo |
Fotografie | |
Mobilní telefon: +420 604 264672 |
E-mail: robert.halama@seznam.cz |
|
Datum narození: 17.07.1976 |
Členem oddílu od roku: 1999 |
Uživatelé |
Lezecká knížka
Skalní výstupy
Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rájec | Pohraniční roh | Procvičování pro radost | VIIa | OS | 26.9.2012 | |||||
Rájec | Maštal | Robertova Kačenka | VIIa | OS | 26.9.2012 | |||||
Suché skály | Vlajková věž | Čihulova spára - var. | RP VIIc | RP | 23.9.2012 | |||||
Suché skály | Vlajková věž | Jižní cesta přímo | VIIc | RP | 23.9.2012 | |||||
Tisá | Burschlické / Květnový masív | Chodník bez zábradlí | VIIa | OS | 18.9.2012 | |||||
Tisá | Sněžník / Veselý turista | Odznak zdatnosti | VIIa | OS | 21.7.2012 | |||||
Kozelka | Sloup | Cesta deklasovaných živlů | 7 | RP | 24.6.2012 | |||||
Kozelka | Vysoká | Mazlivá | 7- | RP | 23.6.2012 | |||||
Kozelka | Vysoká | Brutální | 7 | RP | 23.6.2012 | |||||
Kozelka | Umyvadlo | Larisa | 7 | RP | 23.6.2012 | |||||
Roviště | Krakonoš | Obezity reality | 7- | RP | 19.6.2012 | |||||
Roviště | Krakonoš | Duševní azyl | 7- | RP | 19.6.2012 | |||||
Roviště | Krakonoš | Česká | 7 | RP | 19.6.2012 | |||||
Labák | Pravý břeh / Velká Bašta | Liga neregistrovaných | VIIb | OS | 10.6.2012 | |||||
Tisá | Anglický parčík / Travertina | Zahájení hry | VIIa | OS | 2.6.2012 | |||||
Tisá | Anglický parčík / Bentová tvrz | Přes nýt | VIIa | OS | 2.6.2012 | |||||
Frankenjura | Hartenstein | Surprise | 7 | OS | 26.5.2012 | |||||
Frankenjura | Röthelfels | Hohl | 7- | OS | 26.5.2012 | |||||
Labák | Levý břeh / Diktátor | Špinavá holka | VII | OS | 14.4.2012 | |||||
Labák | Levý břeh / Jubilejní věž | Suchý výkon | RP VIIb | OS | 14.4.2012 | |||||
Labák | Levý břeh / Postýlka | Ukolébavka | RP VIIc | OS | 14.4.2012 |
Letní horské výstupy
Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatry | Střelecká věž | Levý piliř | 3-4 | Suzán | 26.9.2012 | |||||
Tatry | Ostrý štít | Haberlein | 3-4 | Suzán | 30.8.2012 | |||||
Tatry | Široká věž | Motyka | 5 | Suzán | 29.8.2012 | |||||
Tatry | Široká věž | Klasická cesta | 5- | Suzán | 29.8.2012 | |||||
Tatry | Ostrý štít | Jeskyňky | 5 | Suzán | 28.8.2012 | |||||
Tatry | Ostrý štít | Motyka | 5 | Suzán | 28.8.2012 | |||||
Tatry | Javorový štít | Kele - Šuna | 5 | Suzán | 25.8.2012 | |||||
Tatry | Lomnický štít | Puškáš | 5 | Jindra | 18.8.2012 | |||||
Tatry | Kežmarský štít | Vidlový hřeben | 3-5 | Jindra | 18.8.2012 | z Lomnického štítu |