Výsledky a Fotografie Boulder Cup Humáč 2009 by Czum
1. Boulder Cup Humáč 2009 - titulní fotografie
Na web, několik hodin po pořízení, dorazily fotografie z letošního Humáče. Jsou řazené časově - od začátku do konce.
Kvalifikace HošiPořadí | Jméno | TOPy | Pokusy |
1 | Hovis | 15 | 17 |
2 | Viktor | 15 | 18 |
3 | Jizva | 15 | 24 |
4 | Maťo | 14 | 14 |
5 | Hrb | 14 | 17 |
6 | Bárt | 14 | 20 |
7 | Král Miroslav | 14 | 21 |
8 | Masťa | 11 | 18 |
9 | Píťa | 10 | 17 |
10 | Víťa | 9 | 18 |
11 | Pionýr | 7 | 8 |
12 | Martin Hejna | 7 | 9 |
13 | Geo | 6 | 7 |
14 | Tomáš Korč | 5 | 9 |
15 | Laco | 5 | 13 |
Kvalifikace DěvčataPořadí | Jméno | TOPy | Pokusy |
1 | Feu | 10 | 14 |
2 | Barbucha | 10 | 15 |
3-4 | Zuzka | 9 | 14 |
3-4 | Bára Šimanovská | 9 | 14 |
5 | Alča | 6 | 7 |
6 | Jani | 5 | 8 |
7 | Ivča | 2 | 2 |
8 | Martina Pivoňková | 2 | 3 |
9 | Lucka Loudová | 1 | 1 |
Finále HošiPořadí | Jméno | TOPy | Pokusy TOP | Zóny | Pokusy zona |
1 | Viktor | 3 | 5 | 3 | 4 |
2 | Hovis | 2 | 3 | 3 | 4 |
3 | Maťo | 1 | 1 | 3 | 9 |
4 | Jizva | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | Bárt | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | Král Miroslav | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | Hrb | 1 | 2 | 2 | 2 |
8 | Masťa | 0 | 0 | 2 | 2 |
Finále DěvčataPořadí | Jméno | TOPy | Pokusy TOP | Zóny | Pokusy zona |
1 | Bára Šimanovská | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Feu | 3 | 4 | 3 | 4 |
3 | Barbucha | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | Zuzka | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | Alča | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Jani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vytvořeno: |
Czum |
6.12.2009 03:04 |
Upraveno: | Czum |
4.12.2014 02:35 | další... |
| Gobo |
9.12.2009 10:52 | |
| Gobo |
9.12.2009 10:22 | |