HBC 2014
Rubrika: | Reportáže z akcí |
Autor: | Gobo |
aneb legendy opět nedorazily
Nebere ani boule ani lišta
Letos opět na BigWallu.
Ostatní foto na HumFTP.
Pořadí | Jméno | Boby |
1 | Kovi | 119 |
1 | Mirek | 119 |
1 | Bushman | 119 |
1 | Piĺo | 119 |
1 | Maťo | 119 |
6 | Roman | 105 |
7 | Pionýr | 103 |
8 | Petr Š. | 90 |
9 | Honza K. | 88 |
10 | Mejla | 64 |
11 | Víťa | 60 |
11 | Martin H. | 60 |
13 | David Z. | 40 |
14 | Robin | 37 |
Pořadí | Jméno | Boby |
1 | Feu | 119 |
2 | Barbucha | 75 |
3 | Alča | 27 |
4 | Janča | 23 |
5 | Zuzka | 17 |
6 | Šáry | 16 |
7 | Verča | 14 |
8 | Luska | 12 |
9 | Renča | 3 |
Pořadí | Jméno | TOPů | Pokusy na TOPy | Zóny | Pokusy na zóny |
1 | Kovi | 4 | 4 | 1 | 1 |
2 | Mirek | 3 | 5 | 2 | 2 |
3 | Bushman | 3 | 6 | 1 | 1 |
4 | Piĺo | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Maťo | 1 | 1 | 2 | 2 |
Pořadí | Jméno | TOPů | Pokusy na TOPy | Zóny | Pokusy na zóny |
1 | Feu | 4 | 6 | 0 | 0 |
2 | Barbucha | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Alča | 0 | 0 | 3 | 9 |
4 | Janča | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pro ty kdo nemohli přijít a radí by se porovnali s ostatními. Je tu plánek (fotogalerie), tabulka hodnocení kvalifikačních bouldrů a seznam finálových.
Boulder ID | Body |
1M | 7 |
3M | 14 |
4M | 2 |
7M | 1 |
27M | 3 |
35M | 8 |
36M | 8 |
38M | 5 |
39M | 10 |
40M | 16 |
41M | 10 |
42M | 4 |
46M | 1 |
54M | 15 |
55M | 1 |
57M | 14 |
Finále borci:
59M, 51M, 48M, 12M, 14M
Finále borky:
59M, 53M, 15M, 9M (nástup jen z prvního, bez stupu v pravo ve stěně a chytu v pravo na bouli)
Vytvořeno: | Gobo | 7.12.2014 09:30 | |
Upraveno: | Gobo | 8.12.2014 14:54 | další... |