HBC 2003
1.
Letos své síly na pankrácké bouldrovce změřilo devatenáct mužů a třináct žen. Lehčí bouldry, zlepšující se výkonnost a příchod kvalitních mimo oddílových lezců způsobili, že téměř vše se rozhodovalo až po finále.
V první ženské kvalifikaci nepadl ani jeden TOP. Výsledky byly velmi vyrovnané, nejblíž k němu měla Evuša a Renča, které vypršel čas. Druhá kvalifikace měla těžší začátek, přes který se řada lezkyň nedostala, přesto padly hned 4 TOPy v podání Renči, Martiny, Zůzy a Markéty. Evuša podala dobrý výkon, ale netopovala. Kvalifikaci o jediný bod vyhrála Renča, za ní se se shodným bodovým ziskem seřadily Martina, Zůza, Evuša a Markéta. Díky těžšímu nástupu druhého bouldru za nimi vznikla téměř dvacetibodová propast. Do finále se ještě vešla Daniela, Klára a Jitka.
Lehké ženské finále, v němž Reča, Martina, Zůza, Evuša topovaly a Markéta TOP tečovala, způsobilo, že o vítězce rozhodl jednobodový Renčin náskok z kvalifikace. Trojice Martina, Zůza a Evuša si o druhé a třetí místo zasoutěžily v mužském finále, kde Martina předvedla výkon hodný i mužů, čímž získala druhé místo. Zbylé dvě závodnice na mužské finále nestačily a vypadly hned v úvodu cesty. Jen těsně získala třetí místo Zůza.
V mužské kvalifikaci se topovalo jako o život, v obou kvalifikacích padlo celkem patnáct TOPů. Na špici se usadila s dvěma TOPy šestice Brto, Tomas, Pionýr , Hoe, Filipes a Lukáš. S TOPem a tečí TOPu následoval Komár. Špatně si nevedli také Richard, Honza Říha, Jindra a Vlasta, s menší bodovou ztrátou je do finále doprovodil Martin Marek.
V jednoduchém a přehledném finále opět padlo mnoho TOPů, v podání těch kteří topovali v kvalifikaci. Jen Komár mohl litovat teče TOPu z kvalifikace, která jej vyřadila z dalších bojů.
V superfinále lezl nejlépe Brto, který si jako jediný nejenže poradil s těžkými kroky v půli stropu, ale přelezl i těžký slez ze stropu a vypadl až před závěrečným traversem. Za ním se se shodným výsledkem umístil s rozvahou lezoucí Tomas a Pionýr, který se připravil o sílu intenzivním hledáním stupů. Hoe zapomněl lézt nohama a tak skončil celkově čtvrtý. Filipes i přes vymýšlení zajímavých kroků získal až páté místo. Lukáš o teč obsadil šesté místo.
V druhém pokusu na superfinálové cestě o druhé místo byl úspěšnější Tomas, třetí skončil Pionýr.
Ceny do soutěže věnoval SALTIC a MONTANA.
<b>Kvalifikace muži</b>Pořadí | Jméno | 1. kvalifikace | 2. kvalifikace | Součet bodů |
1-6 | Luboš Bartyzal (HOSOHOPO) | TOP | TOP | 44 |
1-6 | Tomas Radil | TOP | TOP | 44 |
1-6 | Jan Hásek | TOP | TOP | 44 |
1-6 | Hoe (H.O Žel. Brod) | TOP | TOP | 44 |
1-6 | Tomáš Filípek (H.O. SK) | TOP | TOP | 44 |
1-6 | Lukáš Bludský | TOP | TOP | 44 |
7 | Martin Komárek | TOP- | TOP | 44- |
8-9 | Honza Říha | 19 | TOP | 41 |
8-9 | Ríša | 19 | TOP | 41 |
10-11 | Jindra Štěpán | 20 | 19 | 39 |
10-11 | Vlasta Daněk | 19 | 20 | 39 |
12 | Martin Marek | 19 | 15 | 34 |
13 | Honza W. | 11 | 19- | 30- |
14 | Radek Jošek | 13 | 15 | 28 |
15 | Milan Bernášek | 7 | 11 | 18 |
16 | Pavel Jaroš | 5 | 11 | 16 |
17 | Tok | 9 | 5 | 14 |
18 | Filip | 9 | 4 | 13 |
19 | Miky (bez oddílu) | 4 | 5 | 9 |
Kvalifikace ženypořadí | jméno | výsledek 1. kv | výsledek 2. kv | součet |
1 | Renča Mathonová (H.O. Př. v.) | 20 | TOP | 42 |
2-5 | Martina Jirasová | 19 | TOP | 41 |
2-5 | Zůza Dvořáková | 19 | TOP | 41 |
2-5 | Evuša Kavková | 20 | 21 | 41 |
2-5 | Markéta Somolová | 19 | TOP | 41 |
6 | Daniela (bez oddílu) | 18 | 5 | 23 |
7 | Klára Vaňková | 18 | 3 | 21 |
8 | Jitka Zadinová | 18 | 2 | 20 |
9 | Verča Endršová | 15 | 4 | 19 |
10 | Káťa Kontrová | 9 | 3 | 12 |
11-12 | Lenka Sedláčková | 9 | 2 | 11 |
11-12 | Judita Matoušková | 7 | 4 | 11 |
13 | Lucka Sedláčková | 5 | 3 | 8 |
Finále mužipořadí | jméno | finále | superfinále | o 2 místo |
1 | Luboš Bartyzal (HOSOHOPO) | TOP | 13+ | |
2 | Tomas Radil | TOP | 8 | nedochováno |
3 | Jan Hásek | TOP | 8 | nedochováno |
4 | Hoe (H.O Žel. Brod) | TOP | 8- | |
5 | Tomáš Filípek (H.O. SK) | TOP | 5- | |
6 | Lukáš Bludský | TOP | | |
7 | Martin Komárek | TOP | | |
8 | Honza Říha | 11+ | | |
9 | Jindra Štěpán | 10 | | |
10 | Ríša | 8 | | |
11 | Vlasta Daněk | 8 | | |
12 | Martin Marek | 5- | | |
Finále ženypořadí | jméno | finále | o 2 a 3 místo |
1 | Renča Mathonová (H.O. Př. v.) | TOP | |
2 | Martina Jirasová | TOP | 9- |
3 | Zůza Dvořáková | TOP | 4+ |
4 | Evuša Kavková | TOP | 4- |
5 | Markéta Somolová | TOP- | |
6 | Klára Vaňková | 13 | |
7 | Daniela (bez oddílu) | 12+ | |
8 | Jitka Zadinová | 12 | |
Vytvořeno: |
Gobo |
8.12.2003 15:17 |