Profil uživatele
Jakub Zavřel - JakubZ
Lezecká knížka
Povinné akce
Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|
Zdravověda | Bára Šimanovská | 29.11.2011 |
Skalní výstupy
Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisá - Malé stěny | Cimbuří | Solivá | písek | V | 1 | OS | vlastní | Matěj | 20.8.2023 | Nádhera |
Tisá - Velké stěny | Mumie | Stará cesta | písek | II | 1 | OS | vlastní | Matěj | 20.8.2023 | |
Tisá - Malé stěny | Cimbuří | Stará cesta | písek | I | 1 | OS | vlastní | Matěj | 20.8.2023 | krása, bezpečné |
Hruboskalsko | Zelenáč (Na břízkách) | Západní hrana | písek | III | 1 | OS | vlastní | Dano | 19.8.2023 | |
Hruboskalsko | Manon | Zadní cesta | písek | III | 1 | OS | vlastní | Dano | 19.8.2023 | vostrej přístup po římse |
Hruboskalsko | Manon | Normální cesta | písek | III | 1 | OS | vlastní | Dano | 19.8.2023 | hledej madla! |
Hruboskalsko | Harryho věžička | Normální cesta | písek | I | 1 | OS | vlastní | Tomáš Ch. | 19.8.2023 | nestahovat lano pro cestu zpět |
Hruboskalsko | Zelenáč (Na břízkách) | Koutová | písek | III | 1 | TR | vlastní | Tomáš Ch. | 19.8.2023 | |
Hruboskalsko | Manon | Levá cesta | písek | III | 1 | OS | vlastní | Dano | 19.8.2023 | nahozena smyce z nástupu |
Borová skála | Borová skála levá část | Převis Přímo | skála | 6 | 1 | odsed | fixní | Jenda | 13.8.2023 | těžký krok nad prvním |
Borová skála | Borová skála pravý amfiteátr | Na Slunci (13) | skála | 5a | 1 | OS | fixní | Jenda | 13.8.2023 | |
Borová skála | Borová skála levá část | Spára | skála | 5 | 1 | OS | fixní | Jenda | 13.8.2023 | *** krása, ale už to klouže |
Borová skála | Borová skála pravý amfiteátr | Žlutý pes (12) | skála | 4c | 1 | OS | fixní | Jenda | 13.8.2023 | |
Bořeň | Skautská věž | Středem | skála | 4- | 1 | OS | vlastní | Happy, Tomáš Chaloupka, Petr Mana | 11.6.2023 | erární BD vklíněnec |
Bořeň | Biskupská stolice | Stará cesta | skála | 3 | 2 | OS | vlastní | Happy, Tomáš Chaloupka, Petr Š | 11.6.2023 | 2. délka klíčovou spárou |
Bořeň | Střední jižní pilíř | Poslední | skála | 4 | 2 | OS | vlastní | Petr Š, Tomáš Krampera | 10.6.2023 | 2. délka klíčovou spárou |
Tisá - Velké stěny | Pevnost | Pravá východní spára | písek | III | 1 | OS | vlastní | Wigwam | 4.6.2023 | krásná cesta!!, obhoz skoro 2m |
Tisá - Malé stěny | Štěně | Cesta Pepy Oudy | písek | VIIb | 1 | TR | fixní | Pilo | 4.6.2023 | šílený, že to Pilo dal |
Tisá - Malé stěny | Stolice | Cesta pro Spartak | písek | VI | 1 | TR | smíšené | Wigwam | 4.6.2023 | jdi do OS, těžké nad kruhem |
Tisá - Malé stěny | Hřebenová věž | Severní spára | písek | III | 1 | OS | vlastní | Wigwam | 4.6.2023 | |
Tisá - Malé stěny | Kozlíkův masiv | Cesta z lesa | písek | IV | 1 | TR | vlastní | Vojta MGM | 3.6.2023 | zkus os |
Tisá - Malé stěny | Větrná řehole | Pro žabičku | písek | II | 1 | OS | vlastní | Michal Drobílek | 3.6.2023 | spousta dalších lehkých cest |
Tisá - Velké stěny | Pevnost | Jižní spára | písek | III | 1 | TR | vlastní | PetrG | 3.6.2023 | |
Tisá - Malé stěny | Kozlíkův masiv | Komín | písek | II | 1 | OS | vlastní | Wigwam | 3.6.2023 | |
Tisá - Malé stěny | Dvojhran | Slunná | písek | VI | 1 | TR | smíšené | Wigwam | 3.6.2023 | pod kruhem odvážné |
Tisá - Malé stěny | Poštolčí stěna | Kout | písek | III | 1 | OS | vlastní | Wigwam | 3.6.2023 | pěkný komín |
Tisá - Velké stěny | Mumie | Stará cesta | písek | II | 1 | TR | vlastní | Wigwam | 2.6.2023 | |
Tisá - Malé stěny | Kozlíkův masiv | Jižní cesta | písek | V | 1 | TR | vlastní | Vojta MGM | 2.6.2023 | jediný kruh, pod ním hnus |
Tisá - Velké stěny | Žabí korunka | Stará cesta | písek | II | 1 | OS | vlastní | Wigwam | 2.6.2023 | hodinářství 8) |
Tisá - Velké stěny | Mumie | Severní cesta | písek | II | 1 | TR | vlastní | Wigwam | 2.6.2023 | |
Suché skály | První věž | Plesnivá | písek | VI | 1 | TR | smíšené | Gobo | 28.5.2023 | |
Suché skály | Vlajková věž | Severovýchodní hrana | písek | II | 1 | OS | vlastní | Evka | 28.5.2023 | výuka lezení na písku |
Suché skály | Bílá věž | Východní cesta | písek | V | 1 | TR | vlastní | Gobo | 28.5.2023 | |
Suché skály | Vlajková věž | Severní stěna | písek | I | 1 | OS | vlastní | Evka | 28.5.2023 | výuka lezení na písku |
Suché skály | Hlavní věž | Severní cesta | písek | V | 1 | TR | smíšené | Gobo | 27.5.2023 | odvážný překrok u kruhu |
Suché skály | Květová věž | Koutová | písek | V | 1 | TR | vlastní | Gobo | 27.5.2023 | pěkné, jistelné, zkus OS |
Suché skály | Střední věž | Západní cesta | písek | IV | 2 | TR | vlastní | Gobo | 27.5.2023 | šikmá trhlina, hnízdo, přístup |
Suché skály | Sokolí věž | Věžička u sokolí | písek | IV | 1 | TR | vlastní | Gobo | 27.5.2023 | přístupz Koutová - Květová věž |
Holý vrch | Alšova vyhlídka | Plotny | skála | 3 | 1 | OS | vlastní | Standa | 15.4.2023 | výuka lezení po vlastním |
Čertovy skály u Černolic | SV věž | Generálka | skála | 4 | 1 | RP | smíšené | Michal F. | 5.11.2022 | |
Prachov | Bella Vista | Jižní spára | písek | II | 1 | OS | vlastní | Hrnec | 1.7.2013 | |
Prachov | Mnich | Stará cesta | písek | II | 1 | TR | vlastní | Hrnec | 1.6.2013 | |
Suché skály | Sokolí věž | Klikatá spára | písek | 6 | 2 | TR | vlastní | Piľo | 5.11.2011 | |
Suché skály | Střední věž | Jižní traverz | písek | 5 | 2 | TR | smíšené | Kovi | 5.11.2011 | |
Suché skály | První věž | Plesnivá | písek | 6 | 1 | TR | vlastní | Piľo | 5.11.2011 |
Letní horské výstupy
Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomity | Second Sella Tower | Right hand ? | skála | IV | 4 | střídavě | vlastní | Standa | 28.7.2023 | nastoupeno z First Sella Tower |
Dolomity | First Sella Tower | Freccia | skála | 4 | 5 | střídavě | smíšené | Standa | 28.7.2023 | |
Dolomity | Sas Bece | Sas Bece Westgrat | skála | 4- | 6 | střídavě | smíšené | Standa | 27.7.2023 | |
Dolomity | First Sella Tower | Chimney route | skála | 4 | 5 | střídavě | smíšené | Standa | 26.7.2023 | odvážný překrok u kruhu |
Zimní horské výstupy
Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krkonoše | Labský důl | Ledopád Buď fit | Led | WI3 | 1 | TR | vlastní | Mamánek | 23.2.2012 | Díky mamánku za tuhle akci |