Profil uživatele
Aneta Pecharová - Anet
Adresa:
Seifertova 404
Kolín 28002
Lezecká knížka
Skalní výstupy
Název cesty | Oblast/ pohoří |
Sektor/ hora/věž |
Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolajdaná | Kácov | Stěna Lajdáků | sportovka | 5 | 1 | OS | David Z | 30.6.2013 | |
Samotářská | Řež u Prahy | IV. sektor | POVL | 4+ | 1 | TR | mimo Humanitu | 22.6.2013 | |
Kůň | Řež u Prahy | IV. sektor | POVL | 4 | 1 | TR | mimo Humanitu | 22.6.2013 | |
více cest | Skály na Vrchlici u Kutné Hory | Hlavní stěna | sportovka | 1 | David Z | 5.7.2013 | 💬︎, styl: TR, AF | ||
Starosta (předseda) | Vysočina | Drátník | POVL | 3+ | 1 | OS | David Z | 6.7.2013 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , obtížnost: III+ |
Petr | Vysočina | Drátník | POVL | 3+ | 1 | OS | David Z | 6.7.2013 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , obtížnost: III+ |
Pavel | Vysočina | Drátník | POVL | 4 | 1 | TR | David Z | 6.7.2013 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , obtížnost: IV |
Leonardovo delirium | Roviště | Žebřík | sportovka | 5 | 1 | OS | Luk | 19.7.2013 | |
Šedý hlubiny | Ostrov | Kareta | pískovec | V | 1 | TR | Suzi | 21.7.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Jihozápadní cesta | Ostrov | Blázen | pískovec | III | 1 | TR | Suzi | 21.7.2013 | |
Před deštěm | Tisá - Bürschlické Stěny | Květnový masiv | pískovec | VIIa | 1 | TR | Gobo | 20.7.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Jižní stěna | Tisá - Bürschlické Stěny | Věž Bürschlických stěn | pískovec | V | 1 | TR | Anička | 20.7.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Památka na Zdenu | Ostrov | Malá tovární věž | pískovec | VI | 1 | TR | Luk | 21.7.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Slabikář | Tisá - Bürschlické Stěny | Pomocná škola | pískovec | VI | 1 | TR | Luk | 20.7.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Žáby kvákaj | Roviště | Žebřík | sportovka | 5 | 1 | TR | Luk | 19.7.2013 | |
Dubový pilíř | Mařenka | Lesní stěna | POVL | 3 | 1 | TR | Luk | 3.8.2013 | |
Bobrova spára | Mařenka | Černý pilíř | POVL | 4 | 2 | TR | Luk | 3.8.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Klasická Petrohradská | Petrohradské skály | První skála | POVL | 5 | 1 | OS | Luk | 17.8.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Hrana | Petrohradské skály | První skála | sportovka | 4 | 1 | OS | Luk | 17.8.2013 | |
Krátká | Petrohradské skály | První skála | sportovka | 5 | 1 | OS | Luk | 17.8.2013 | |
Žabí kůň | Petrohradské skály | Velká plotna - levá část | POVL | 3 | 1 | free solo | --- | 17.8.2013 | 💬︎jištění: --- |
Varianta | Petrohradské skály | Velká plotna | POVL | 4 | 1 | OS | Luk | 17.8.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Babylon | Roviště | El Krakonoš | sportovka | 5+ | 1 | TR | Luk | 10.8.2013 | |
Jedličkárna | Roviště | Hranol | sportovka | 5 | 1 | TR | Luk | 10.8.2013 | |
Myčkárna | Roviště | Hranol | sportovka | 5+ | 1 | OS | Luk | 10.8.2013 | |
Sokolík | Roviště | Hranol | sportovka | 4+ | 1 | OS | Luk | 10.8.2013 | |
Archetto | Kácov | Stěna Lajdáků | sportovka | 5 | 1 | RP | David Z. | 25.8.2013 | |
Paramaria | Kácov | Andrejka | sportovka | 6 | 1 | TR | David Z. | 25.8.2013 | |
Vyvážená chuť | Kácov | Andrejka | sportovka | 6 | 1 | TR | David Z. | 25.8.2013 | |
Pramen života | Kácov | Andrejka | sportovka | 5 | 1 | PP | David Z. | 25.8.2013 | |
Kácovská 12 | Kácov | Andrejka | sportovka | 6 | 1 | TR | David Z. | 25.8.2013 | |
Makáč | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 3 | 1 | OS | Suzi | 8.8.2013 | |
Údolní komín | Suché skály | Vlajková věž | pískovec | IV | 1 | TR | David Z. | 13.7.2013 | |
Východní cesta | Suché skály | Bílá věž | pískovec | V | 1 | TR | David Z. | 13.7.2013 | |
Koutová cesta | Suché skály | Sokolí věž | pískovec | V | 1 | TR | David Z. | 13.7.2013 | |
Temelínská | Srbsko | Alkazár - levý | sportovka | 6- | 1 | RP | mimo Humanitu | 30.8.2013 | |
Poločas rozpadu | Srbsko | Alkazár - levý | sportovka | 6 | 1 | RP | mimo Humanitu | 30.8.2013 | |
Přes přílep | Srbsko | Alkazár - levý | sportovka | 5 | 1 | RP | mimo Humanitu | 30.8.2013 | |
Stará cesta | Lužické hory/horní skály | Dvojče | pískovec | III | 1 | RP | mimo Humanitu | 24.8.2013 | |
Kočička | Lomy nad Velkou | Borový lom | sportovka | 5 | 1 | RP | Gobo | 31.8.2013 | |
Osmý den | Roviště | Emanovy zahrádky | sportovka | 5 | 1 | RP | mimo Humanitu | 8.9.2013 | |
Sociálka | Roviště | Emanovy zahrádky | sportovka | 5 | 1 | RP | mimo Humanitu | 8.9.2013 | |
Slzy pro tátu | Roviště | Krutý Řím | POVL | 4 | 1 | OS | mimo Humanitu | 8.9.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Padoucnice | Roviště | Krutý Řím | sportovka | 6 | 1 | TR | mimo Humanitu | 8.9.2013 | |
Dlouhý noci | Roviště | El Krakonoš | sportovka | 5+ | 1 | OS | mimo Humanitu | 22.9.2013 | |
Malý dny | Roviště | El Krakonoš | sportovka | 6+ | 1 | TR | mimo Humanitu | 22.9.2013 | |
Kazatelna | Černolické skály | SV Věž | POVL | 6- | 1 | TR | mimo Humanitu | 23.9.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Generálka | Černolické skály | SV Věž | POVL | 4 | 1 | RP | mimo Humanitu | 23.9.2013 | 💬︎, obtížnost: IV |
Černý důl | Černolické skály | SV Věž | POVL | 4+ | 1 | RP | mimo Humanitu | 23.9.2013 | |
Alterweg | Schrammsteine (DE) | Hinterer Torsteinkegel | pískovec | III | 1 | PP | Luk | 28.9.2013 | |
SO-Kante | Schrammsteine (DE) | Hinterer Torsteinkegel | pískovec | V | 1 | TR | David H. | 28.9.2013 | |
W-kante | Schrammsteine (DE) | Onkel | pískovec | VI | 1 | PP | Luk | 28.9.2013 | |
Perrykante | Schrammsteine (DE) | Tante | pískovec | V | 1 | TR | Luk | 28.9.2013 | |
Kotzwand | Schrammsteine (DE) | Falkenstein | pískovec | VIIa | 3 | TR | David H. | 28.9.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Z lesa | Tisá - Malé stěny | Kozlíkův Masiv | pískovec | IV | 1 | RP | David H. | 2.10.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Čaj o šesté | Tisá - Malé stěny | Poštolčí stěna | pískovec | VIIa | 1 | TR | David H. | 2.10.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Solivá cesta | Tisá - Malé stěny | Cimbuří | pískovec | V | 1 | RP | David H. | 2.10.2013 | |
Jarní cesta | Tisá - Malé stěny | Dvojčata | pískovec | V | 1 | RP | David H. | 2.10.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Údolní cesta | Tisá - Malé stěny | Kosí věž | pískovec | VIIa | 1 | TR | David H. | 2.10.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Východní cesta | Tisá - Malé stěny | Květnová věž | pískovec | V | 1 | OS | Suzi | 1.6.2014 | 💬︎jištění: smíšené |
Fotbalové klání | Tisá - Malé stěny | Vyhlídka | pískovec | VIIb | 1 | TR | David H. | 2.10.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Plotny | Černolické skály | Stření věž | POVL | 5 | 1 | RP | Luk | 5.10.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Tři převisy | Cernolické skály | Střední věž | POVL | 5 | 1 | RP | Luk | 5.10.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Kazatelna | Černolické skály | SV Věž | POVL | 6- | 1 | RP | Luk | 6.10.2013 | 💬︎jištění: smíšené |
Zábavný koutek | Řež u Prahy | Masiv IV | POVL | 5 | 2 | OS | David Z. | 19.10.2013 | |
Via Galliope | Arco (IT) | Parete San Paolo | sportovka | 5+ | 6 | Petr Š. | 28.10.2013 | 💬︎, styl: TR, OS, poznámka: OS 4., 5. a 6.délka, 2xkomín | |
Via Agniappe | Arco (IT) | Parete San Paolo | sportovka | 6- | 5 | Petr Š. | 27.10.2013 | 💬︎, styl: TR/OS, poznámka: OS jen 3. délka | |
Neiridi | Arco (IT) | Parete San Paolo | sportovka | 5+ | 4 | Petr Š. | 27.10.2013 | 💬︎, styl: TR/OS, poznámka: OS 1. a 4. délka | |
Čima | Bořeň | Levý jižní amfiteátr | POVL | 5 | 1 | OS | Luk | 27.4.2014 | 💬︎jištění: smíšené, typ cesty: skalní |
Pilíř Hubeňoura (ČimaSinistra) | Bořeň | Levý jižní amfiteátr | POVL | 5+ | 1 | OS | Luk | 27.4.2014 | 💬︎jištění: smíšené, typ cesty: skalní |
E 55 | Panteon | Centrální stěna | pískovec | VIIb | 1 | RP | mimo Humanitu | 6.4.2014 | |
Zelenej list | Roviště | El Krakonoš | sportovka | 6+ | 1 | OS | Luk | 5.4.2014 | |
Malý dny | Roviště | El Krakonoš | sportovka | 6+ | 1 | OS | Luk | 5.4.2014 | |
Dávný touhy | Roviště | El Krakonoš | sportovka | 6 | 1 | OS | Luk | 5.4.2014 | |
Vltavská cesta | Roviště | El Krakonoš | sportovka | 6 | 1 | OS | Luk | 5.4.2014 | |
Otvírák | Lomy nad Velkou | Borový lom | sportovka | 5 | 1 | OS | Luk | 28.3.2014 | |
Aktivátor | Lomy nad Velkou | Borová věž | sportovka | 5+ | 1 | OS | Luk | 28.3.2014 | |
Detonátor | Lomy nad Velkou | Borová věž | sportovka | 5 | 1 | OS | Luk | 28.3.2014 | |
Kočička | Lomy nad Velkou | Borový lom | sportovka | 5 | 1 | OS | Luk | 28.3.2014 | |
Babylon | Roviště | El Krakonoš | sportovka | 5+ | 1 | OS | Luk | 5.4.2014 | 💬︎typ cesty: kout |
Kozí nožka | Tisá - Malé stěny | Gotické okno | pískovec | V | 1 | OS | Suzi | 1.6.2014 | 💬︎jištění: smíšené |
Špinavé necky | Bořeň | Nádvoří - přepadlý pilíř | POVL | 4 | 1 | OS | Luk | 31.5.2014 | |
Bobrova spára | Mařenka | Hlavní stěna - levá část | POVL | 4 | 1 | RP | Luk | 6.6.2014 | 💬︎jištění: smíšené |
U Minaretů | Bořeň | Levý jižní amfiteátr | POVL | 4 | 1 | OS | Luk | 7.6.2014 | |
Krbúškova | Mařenka | Hlavní stěna - levá část | POVL | 5 | 1 | OS | Luk | 26.6.2014 | 💬︎jištění: smíšené |
Počernická | Mařenka | Hlavní stěna - levá část | POVL | 5 | 3 | Luk | 26.6.2014 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , styl: OS/TR | |
Šípková růženka | Řež | Masiv IV | POVL | 4 | 1 | OS | Luk | 3.7.2014 | 💬︎, obtížnost: IV |
Štika route | Řež | Masiv IV | POVL | 4+ | 1 | OS | Luk | 6.7.2014 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , obtížnost: IV+ |
Východní cesta | Suché skály | Bílá věž | pískovec | V | 1 | RP | Luk | 24.7.2014 | |
Plesnivá | Suché skály | První věž | pískovec | VI | 1 | RP | Luk | 24.7.2014 | |
Šikmá spára | Pašinka | Skály u Kohoutova mlýna | sportovka | 5+ | 1 | PP | David Z. | 28.7.2014 | |
Guáno | Řež | Masiv IV | POVL | 5 | 1 | RP | Luk | 29.7.2014 | 💬︎jištění: smíšené |
Huáno | Řež | Masiv IV | POVL | 5 | 1 | RP | Luk | 29.7.2014 | 💬︎jištění: smíšené |
POVL | 1 | 30.9.2014 | 💬︎jištění: |
Povinné akce
Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|
Zdravověda | Bára/Alča | 2.6.2014 | |
Chytání pádů | Gobo | 29.6.2013 |
Testy
Akce | Opravující | Počet bodů | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|
Test ze zdravovědy | Alča | 0 | 9.6.2014 | |
Test z teorie | 0 | 1.6.2014 |
Lezecká zkouška
Akce | Počet bodů | Zkoušející | Zkoušející | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
Lezecká zkouška | 0 | Feu | Gobo | 14.6.2014 |
Letní horské výstupy
Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rax-Schneeberg-Gruppe | Blechmauer | Blechmauernverschneidung | skála | 6 | 7 | OS/TR | smíšené | Dejv | 12.10.2014 | |
Tennen-Gebirge | Werfener Hochthron (2360 m) | Südwestwand Hillinger / Lanz | skála | 4+ | 11 | OS/TR | alpin | Gobo/Luk | 28.9.2014 | |
Tennen-Gebirge | Hochthron (2362 m) | Südrampe Hochthron | skála | 4+ | 10 | TR | smíšené | Gobo, Luk | 27.9.2014 | |
Wilder Kaiser | Leuchsturm | Dreierweg | skalní | 6- | 9 | OS/TR | smíšené | Luk | 19.7.2014 | |
Wilder Kaiser | Vordere Karlspitze | Kübelkar Sinfonie | skalní | 5- | 10 | OS/TR | smíšené | Luk | 17.7.2014 | |
Wilder Kaiser | Christaturm | Südostkante (Christakante) | skalní | 5+ | 8 | OS/TR | smíšené | Luk | 16.7.2014 | |
Hochschwab-Gruppe | Gr. Festlbeilstein | Festlbeistein Westkanten | skalní | 5 | 5 | OS/TR/FS | smíšené | Gobo, Luk | 22.6.2014 |
Doporučení
Doporučující | Datum | Pozn. |
---|---|---|
David H., David Z., Petr Š., Gobo | 10.6.2014 |