Profil uživatele
Lukáš Gaudl - Guláš
Adresa:
Nuselská 90
Praha 4 14000
Telefon: 734 231 046
Lezecká knížka
Skalní výstupy
Název cesty | Oblast/ pohoří |
Sektor/ hora/věž |
Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilíř minaretů | Bořeň | Levý jižní amfiteátr | POVL | 4+ | 1 | TR | Feu | 22.10.2011 | 💬︎jištění: Smíšené |
Západní Sokolík | Roviště | Hranol | POVL | 4 | 1 | TR | Mamánek | 3.11.2011 | 💬︎jištění: Smíšené, typ cesty: Skalní |
Lucie V Noci Nepije | Roviště | Emanovy Zahrádky | sportovka | 5 | 1 | TR | Mamánek | 3.11.2011 | 💬︎typ cesty: Skalní |
Babagliding | Roviště | Emanovy Zahrádky | sportovka | 5+ | 1 | TR | Mamánek | 3.11.2011 | 💬︎typ cesty: Skalní |
Vlastizpytec | Roviště | Emanovy Zahrádky | sportovka | 5 | 1 | TR | Mamánek | 3.11.2011 | 💬︎typ cesty: Skalní |
Vltavská Cesta | Roviště | El Krakonoš | POVL | 6 | 1 | TR | Mamánek | 3.11.2011 | 💬︎jištění: Smíšené, typ cesty: Skalní |
Chromá | Řež | IV. masiv (1.část) | POVL | 3+ | 1 | TR | Mára, Mamánek | 12.11.2011 | 💬︎typ cesty: Skalní |
Zábavný koutek | Řež | IV. masiv (2.část) | POVL | 5 | 1 | TR | Mamánek, Mára | 12.11.2011 | 💬︎typ cesty: Skalní |
Akátová | Řež | IV. Masiv | POVL | 4 | 1 | OS | Honza Kubant | 5.4.2014 | 💬︎, obtížnost: IV |
Tuňák v oleji | Řež | IV. Masiv | POVL | 4+ | 1 | OS | Honza Kubant | 5.4.2014 | 💬︎, obtížnost: IV+ |
Strmá | Řež | IV. Masiv | POVL | 4 | 1 | RP | Honza Kubant | 5.4.2014 | 💬︎, obtížnost: IV |
Labutí Píseň | Řež | V. Masiv | sportovka | 5 | 1 | OS | Honza Kubant | 5.4.2014 | |
Mesrova Rozvička | Řež | V. Masiv | sportovka | 6+ | 1 | PP | Honza Kubant | 5.4.2014 | |
Batman | Řež | V. Masiv | sportovka | 7- | 1 | AF | Honza Kubant | 5.4.2014 | 💬︎1 odsed, cvakani 2 pres o hubu |
Dříčský Komín | Stržový Vrch a Kopřivník | Uhlířova Čapka | POVL | 4 | 1 | OS | Kuba a Hanka | 22.11.2014 | 💬︎, obtížnost: IV |
Normální Cesta | Tišina a Smrk | Věž Grálu | POVL | 3 | 1 | OS | Kuba a Hanka | 23.11.2014 | 💬︎, obtížnost: III |
Normální Cesta | Tišina a Smrk | Kulička na Tišině | POVL | 4 | 1 | free solo | Kuba a Hanka, Kovi a Anička | 23.11.2014 | 💬︎jištění: , jištění: , , obtížnost: IV, poznámka: Spíš boulder :-) |
Kůň | Řež | IV. Masiv | POVL | 4+ | 1 | OS | Kuba, Mizera | 24.11.2012 | 💬︎, obtížnost: IV+ |
O strach postaráno | Svatý Jan | Stěna za klášterem | sportovka | 5 | 1 | OS | Hanka a Kuba, Vorner | 20.12.2014 |
Povinné akce
Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|
Zimní bivak | DavidZ | 24.1.2015 | |
Zimní bivak | Gobo | 28.12.2011 | Jenom jedna noc |
Zdravověda | Bára | 29.11.2011 |
Letní horské výstupy
Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochschwab | Vordernberger Griesmauer | Fledermausgrat | Skála | 4 | 11 | OS | Fixní | Buschman | 27.10.2013 | |
Vysoké Tatry | Kežmarský Štít - J Stěna | Birkenmajerova Cesta | Skála | 4 | 16 | Týmové RP | Vlastní | Kuba a Hanka | 4.10.2013 |