Profil uživatele
Šárka Kučerková - Šáry
Adresa:
Krystalová 399/11
Praha 9 19600
Telefon: +420 774 670 084
Lezecká knížka
Skalní výstupy
Název cesty | Oblast/ pohoří |
Sektor/ hora/věž |
Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uferweg | Saské Švýcarsko (DE) | Rathen/Mönch | pískovec | III | 1 | OS | Dejv | 26.9.2015 | |
Jižní traverz | Suché skály | Střední věž | pískovec | V | 1 | OS | Gobo | 5.9.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Čečenci jdou do sokola | Jickovice | Hl. oblast - stř. část | POVL | 4 | 1 | OS | Dejv | 18.9.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Knifák | Jickovice | Hl. oblast - stř. část | POVL | 4 | 1 | OS | Dejv | 18.7.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Jižní stěna | Tisá | Afrika | pískovec | V | 1 | OS | Dejv | 31.7.2015 | |
Birkenriß | Bielatal | Mittelwand | pískovec | IV | 1 | OS | Dejv | 2.8.2015 | |
Údolní cesta | Hrubá Skála | Maják | pískovec | VI | 2 | Dejv | 16.8.2015 | 💬︎, styl: TR/OS | |
Nedodělaná cesta | Hrubá Skála | Lebka | pískovec | VIIa | 1 | RP | Evča 6 | 17.9.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Jižní spára | Hrubá Skála | Skaut | pískovec | IV | 2 | RP | Evča 6 | 17.9.2015 | |
Kozí nožička | Tisá | Gotické okno | pískovec | V | 1 | OS | Dejv | 6.6.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Solivá cesta | Tisá | Cimbuří | pískovec | V | 1 | OS | Dejv | 6.6.2015 | |
Černá | Skály pod Táborem | Modrý lom | sportovka | 4 | 1 | OS | Daniela Zemanová | 18.3.2015 | |
FKV-kante | Saské Švýcarsko (DE) | Rathen/Kleiner Wehlturm | pískovec | V | 4 | OS | Dejv | 26.9.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Alterweg | Saské Švýcarsko (DE) | Rathen/Wehlnadel | pískovec | V | 2 | OS | Dejv | 25.9.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Počernická | Skály pod Táborem | Modrý lom | sportovka | 5 | 1 | OS | Daniela Zemanová | 18.3.2015 | |
JZ cesta | Hrubá Skála | Dvanáct Apoštolů | pískovec | III | 1 | OS | Evča 6 | 17.9.2015 | |
Nedělní pohoda | Jickovice | Amfiteátr | POVL | 5 | 1 | OS | Dejv | 19.9.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Když milenky pláčou | Jickovice | Hl. oblast - stř. část | POVL | 5+ | 1 | OS | Dejv | 18.9.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Pramen života | Kácov | Andrejka | sportovka | 5 | 1 | OS | Evča 6 | 22.7.2015 | |
Pacifik | Kácov | Stěna lajdáků | sportovka | 6 | 1 | OS | Evča 6 | 22.7.2015 | |
Guáno | Řež | IV. masiv | POVL | 5 | 1 | RP | Dejv | 4.4.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Archetto | Kácov | Stěna lajdáků | sportovka | 5 | 1 | OS | Evča 6 | 22.7.2015 | |
Krásná Cesta | Anglický parčík | Travertina | pískovec | IV | 1 | TR | Dejv | 19.4.2015 | |
Kouřová | Anglický parčík | Posed | pískovec | III | 1 | TR | Dejv | 19.4.2015 | |
Stěna | Anglický parčík | Bentova tvrz | pískovec | VI | 1 | TR | Dejv | 19.4.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Bdící oko | Anglický parčík | Bentova tvrz | pískovec | V | 1 | TR | Dejv | 19.4.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Pod slaněním | Anglický parčík | Bentova tvrz | pískovec | VI | 1 | TR | Dejv | 19.4.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Dort | Lomy nad Velkou | Borový lom | sportovka | 4+ | 1 | RP | Dejv | 11.7.2015 | |
SPO | Hrubá Skála | Lebka | pískovec | V | 1 | OS | Dejv | 29.8.2015 | 💬︎Stavění na nástupu |
Detonátor | Lomy nad Velkou | Borová věž | sportovka | 5 | 1 | RP | Dejv | 11.7.2015 | |
Alpa | Lomy nad Velkou | Borová věž | sportovka | 4 | 1 | RP | Dejv | 11.7.2015 | |
Jižní cesta | Tisá | Dvojčata | pískovec | V | 1 | OS | Dejv | 6.6.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Plotny | Černolické skály | Střední věž | POVL | 5 | 1 | OS | Kačka Zajícová | 29.5.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Západní stěna | Tisá | Cikánský hrad | pískovec | V | 1 | OS | Dejv | 6.6.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Klasická | Bořeň | Levý jižní pilíř | POVL | 4 | 1 | TR | Dejv | 2.5.2015 | |
Kazatelna | Černolické skály | SV věž | POVL | 6 | 1 | OS | Kačka Zajícová | 29.5.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
1. minaret | Bořeň | Levý jižní amfiteátr | POVL | 3 | 1 | OS | Dejv | 2.5.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Středem | Bořeň | Skautská věž | POVL | 4- | 1 | TR | Dejv | 3.5.2015 | |
Hřebenovka | Bořeň | Biskupská stolice | POVL | 3+ | 1 | RP | Dejv | 3.5.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Hornická | Bořeň | Skautská věž | POVL | 3 | 1 | OS | Dejv | 3.5.2015 | |
Poslední | Bořeň | Skautská věž | POVL | 4 | 1 | TR | Dejv | 3.5.2015 | |
Západní hrana | Hrubá Skála | Dívčí | pískovec | IV | 1 | OS | Dejv | 8.5.2015 | |
Panikář | Černolické skály | Střední věž | POVL | 3 | 1 | RP | Dejv | 13.5.2015 | |
Jižní rys | Černolické skály | Střední věž | POVL | 3 | 1 | OS | Dejv | 13.5.2015 | |
Tři převisy | Černolické skály | Střední věž | POVL | 5 | 1 | OS | Dejv | 13.5.2015 | |
Černý důl | Černolické skály | SV věž | POVL | 4+ | 1 | OS | Dejv | 13.5.2015 | |
Generálka | Černolické skály | SV věž | POVL | 4 | 1 | OS | Dejv | 13.5.2015 | |
Mašlička | Lomy nad Velkou | Borová věž | POVL | 4 | 1 | OS | Dejv | 11.7.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Sluneční stěna | Ostrov | Špičák | pískovec | IV | 1 | OS | Dejv | 1.8.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Kočička | Lomy nad Velkou | Borový lom | sportovka | 5 | 1 | OS | Dejv | 11.7.2015 | |
Zednická | Řež | III. masiv | POVL | 4+ | 1 | RP | Gobo | 14.5.2015 | |
Jarní | Řež | III. masiv | POVL | 4+ | 1 | RP | Dejv | 23.5.2015 | |
Z lesa | Tisá | Kozlíkův masiv | pískovec | IV | 1 | OS | Dejv | 5.6.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Plotny | Černolické skály | Střední věž | POVL | 5 | 1 | OS | Kačka | 29.5.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Levá ohnisková | Bořeň | Jižní stěna - střed | POVL | 4- | 1 | OS | Dejv | 21.6.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Čima | Bořeň | Levý jižní amfiteátr | POVL | 5 | 1 | OS | Luci | 20.6.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Kazatelna | Černolické skály | SV věž | POVL | 6 | 1 | OS | Kačka | 29.5.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Údolní cesta | Pašinka | Skála u Kohoutova mlýna | sportovka | 4 | 1 | PP | Gobo | 30.5.2015 | |
Šikmá spára | Pašinka | Skála u Kohoutova mlýna | POVL | 5- | 1 | PP | Gobo | 30.5.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Zábavný koutek | Řež | IV. masiv | POVL | 5 | 2 | RP | V.erca | 31.5.2015 | |
Západní cesta | Ostrov | Věž komářího údolí | pískovec | V | 1 | OS | Dejv | 13.6.2015 | 💬︎jištění: smíšené |
Dny se krátí | Ostrov | Tělocvična | pískovec | V | 1 | OS | Dejv | 13.6.2015 | |
Šípková růženka | Řež | IV. masiv | POVL | 4 | 1 | RP | V.erca | 31.5.2015 |
Povinné akce
Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|
Chytání pádů | Gobo | 18.10.2014 | |
Zdravověda | Bára/Alča | 2.6.2014 |
Testy
Akce | Opravující | Počet bodů | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|
Test z teorie | Gobo | 23 | 20.6.2015 | |
Test ze zdravovědy | Alča | 0 | 9.6.2014 |
Lezecká zkouška
Akce | Počet bodů | Zkoušející | Zkoušející | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
Lezecká zkouška | 0 | Gobo | Kuba | 20.6.2015 |
Letní horské výstupy
Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilder Kaiser | Totenkirchl | Kirchl-Express | skála | 6 | 19 | OS/TR | smíšené | Dejv | 12.9.2015 | |
Vysoké Tatry | Volia veža | JZ stěna | skála | 3 | 5 | OS/TR | smíšené | Renča | 7.7.2015 | |
Vysoké Tatry | Ťažký štít | SZ hřeben | skála | 2 - 3 | 4 | solo/TR | vlastní | Renča, Kuba a Hanka T., Geo | 6.7.2015 | |
Vysoké Tatry | Žabí kôň | V. hřeben | skála | 3 | 3 | TR | smíšené | Renča | 5.7.2015 | |
Vysoké Tatry | Žabí kôň | Häberleinova cesta | skála | 4 | 3 | OS/TR | smíšené | Renča | 5.7.2015 |