Profil uživatele
Veronika Nývltová - v.erca
Telefon: 728 527 134
Lezecká knížka
Skalní výstupy
Název cesty | Oblast/ pohoří |
Sektor/ hora/věž |
Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POVL | 1 | 11.6.2015 | 💬︎jištění: , poznámka: veskere cesty mam na lezec.cz |
Povinné akce
Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|
Zdravověda | Alča | 16.6.2015 | praktický nácvik resuscitace |
Zimní bivak | DavidZ | 25.1.2015 | Špindl (ledopád Krnap) |
Chytání pádů | Gobo | 18.10.2014 | lom u Turnova |
Testy
Akce | Opravující | Počet bodů | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|
Test ze zdravovědy | Alča | 0 | 1.7.2015 | |
Test z teorie | Gobo | 0 | 20.6.2015 |
Lezecká zkouška
Akce | Počet bodů | Zkoušející | Zkoušející | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
Lezecká zkouška | 0 | Gobo | Kuba | 20.6.2015 |
Letní horské výstupy
Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zillertal Alps, Austria | Rosskopf | horská zimní | choďák | Tomáš Jindřich, Zip, Matýsek, | 17.11.2018 | Michal, Tomáš, Verča Horáková | ||||
Berchtesgadener Alpen, Německo | Grünstein | Grünstein | ferrata | E | ferratové | Šárka+Roman, Rút, Alice, Matýsek | 19.8.2018 | |||
Berchtesgadener Alpen, Rakousk | Hoher Kopf (2 875 m) | Königsjodler Klettersteig | ferrata | D | fixní | Šárka+Roman, Rút, Alice, Matýsek | 18.8.2018 | |||
Walliské Alpy | Matterhorn (4 478 m.nm.) | Liongrat -> Hornligrat | horská | AD, III | průběžné, fixní | Kulička | 8.7.2018 | nádherný horský bivak | ||
Wettersteingebirge, Německo | Zugspitze -> Alpspitze | Jubilaumsgrat | horská | D, 3- | průběžné | Kulička | 23.6.2018 | |||
Silveretta, Rakousko | Knoten / Piz Grambola (3190 m) | ? | sníh | ? | - | OS | - | Kulička, Tom+Anička | 25.9.2017 | točíme před Silverettou :-/ |
Silveretta, Rakousko | Sonntagspitze (2882m.n.m.) | normálka | sníh+skála | choďák | - | OS | - | Kulička, Tom+Anička | 23.9.2017 | Tomův/Aničky 1. horský výstup |
Vysoké Tatry, Slovensko | Kozia kôpka (2100 m) | J pilier - Puškáš | horská | (III, II) | 3+ | OS | vlastní+průběh | Kulička | 25.8.2017 | narozky s dortem a svíčkama:-D |
Vysoké Tatry, Slovensko | Malý Kežmarský štít (2513 m) | SZ hranou (č.1982) | horská | II-III | OS | vlastní | Kulička | 24.8.2017 | nejdelší..přes oběUšaté vzhůru | |
Vysoké Tatry, Slovensko | Čierny štít (2434 m) | JV hřeben | horská | I | - | solo | Kulička | 23.8.2017 | po namrzlých travinách .. | |
Vysoké Tatry, Slovensko | Žeruchová veža (2080m) | J pilierom | horská | (III,V) | 8 | OS | vlastní | Kulička | 22.8.2017 | sestup: ochutnávka kaňoningu |
Grampiany, Spojené království | Ben Nevis (1345m.n.m.) | normálka | cesta+suť | VHT | - | Kulička, Matěj+Alice | 7.8.2017 | odbočka z West Highland Way | ||
Berchtesgadener Alpen, Německo | Kleiner Watzmann (2307m) | Alte Westwand | skála | III+ | OS | smíšené | Kulička + Rút | 23.7.2017 | sestup: Nordgrat | |
Berchtesgadener Alpen, Německo | Watzmann (2713 m) | Watzmannhaus - Mittelspitze | horská | A/B | OS | fixní | Kulička + Rút | 22.7.2017 | ranní déšť zrušil lezecí plány | |
Zillertal Alps, Austria | Olperer (3476m) | Riepengrat | skála | PD+ | OS | průběžné | Kulička - srůstající | 8.7.2017 | sestup: Nordgrat(II)-GeraerH | |
Zillertal Alps, Austria/Italy | GroßerMöseler/GranMesule(3480) | Westgrat | mix+ledovcováTú | PD+ | OS | průběžné | Kulička - srůstající | 6.7.2017 | sestup přes Waxeggkees | |
Wettersteingebirge, Německo | Zugspitze | Höllental Klettersteig | klettersteig | B/C | ocelové | Kulička - po operaci | 18.6.2017 | sestup přes Knorrhütte (-1,5h) | ||
Wettersteingebirge, Německo | Riffeltorkopf | klettersteig | A | ocelové | Kulička - po operaci | 17.6.2017 | odpolko odHollentalangerhütte | |||
Glocknergruppe, Rakousko | Großglockner | Stüdlgrat | horská | 3+ | OS | bh | Pavel Vávra | 25.9.2016 | Miňova akce | |
Höhe Tauern, Rakousko | Hochalmspitze (3360 m) | Detmolder - Grat | klettersteig | C | ocelové | Rút, Suzán, Šárka+Roman | 11.9.2016 | upravit datum? | ||
Höhe Tauern, Rakousko | Säuleck (3 086 m) | VHT | Rút, Suzán, Šárka+Roman | 10.9.2016 | upravit datum? | |||||
Totes Gebirge, Rakousko | Spitzmauer | Stodertaler steig | klettersteig | B | - | ocelové | Škrlík | 22.9.2015 | do Alp stopem |
Zimní horské výstupy
Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zillertal Alps, Austria | Gabler (3263 m) | GABLER ÜBER DIE GLATZE | horská zimní | 4 / 3 | mačky, cepín | Tomáš Jindřich, Zip, Matýsek, | 18.11.2018 | Michal, Tomáš, Verča Horáková | ||
Vysoké Tatry, Slovensko | Rysy | skialpový výstu | Kulička | 26.3.2018 | ||||||
Severní vápencové Alpy, Rakous | Hochschwab | skialpový výstu | Šárka+ Roman, Myšák, Zuka, Matýsek | 11.3.2018 | ||||||
Himálaj, Nepál | Mera Peak -central(6461m.n.m.) | ledovcová tůra | PD | - | OS | ledovcové | Kulička | 10.11.2017 | Makalu BC-Sherpani&West col-Me | |
Kavkaz, Gruzie | Kazbeg (5047 m n. m.) | ledovcová tůra | skialp | ledovcové | Kulička,Lucie Rút,Tomáš-Velikonoce | 12.4.2017 | výstup do cca 4900 m.n.m. | |||
Tatry, Slovensko | Svišťovský štít | hřeben | horská | ? | 1 | pak průběžné | Kulička | 12.2.2017 | ! doplnit! | |
Tatry, Slovensko | Slavkovská kopa (2345 m) | Žlab | horská | II | průběžné | Kulička | 10.2.2017 | záměr byl Zamkovského komín | ||
Tatry, Slovensko | Javorový štít (2417 m) | Ľavou časťou na Z vrchol | horská | III,hore I | 4 | 4d,pak souběžné | Kulička | 10.2.2017 | ||
Totes Gebirge, Rakousko | sněžnice | Rút,lezMatěj,Alice,Šárka+Roman,... | 18.11.2016 | doplnit! | ||||||
Vysoké Tatry | Tupá (2285 m n. m.) | Ľavý žľab | výstup žlabem ( | II | - | solo | pouze cepínem | Suzán, Rút | 20.12.2014 | Miňova akce |
Doporučení
Doporučující | Datum | Pozn. |
---|---|---|
Ondřej Roztomilý (Chlupáč) | 12.6.2015 | |
David Zalužanský (DavidZ) | 12.6.2015 | |
Suzán (Zuzana Bílková) | 11.6.2015 | |
Mamánek (Tomáš Zahrádka) | 11.6.2015 |