Profil uživatele
Martin Draganovský - Marťas, Dragan
Lezecká knížka
Skalní výstupy
| Název cesty | Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | 
|---|
Povinné akce
| Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|
| Chytání pádů | Gobo | 21.10.2017 | |
| Zimní bivak | davidZ | 11.2.2017 | |
| Zimní bivak | davidZ | 13.2.2016 | 
Letní horské výstupy
| Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hohe Wand | Hohe Wand | Betty & Paul | Skála | 6 (5+A0) | 6 | fixní | zeťák, evka | 1.5.2018 | ||
| Hohe Wand | Hohe Wand | Tirolersteig Mixtüre | Skála | 5+ | 9 | fixní | zeťák, evka | 30.4.2018 | ||
| Hohe Wand | Hohe Wand | Totenköpflsteig | Skála | 6 (5+A0) | 5 | fixní | zeťák, evka | 29.4.2018 | ||
| Hohe Wand | Hohe Wand | Hamburger Pfeiler | Skála | 5+ | 5 | fixní | zeťák, evka | 28.4.2018 | ||
| Loferer Steinberge | Kreuzreifhorn | Grosse Wehrgrubenspass | skála | 4+ | 13 | smíšené | jedla | 15.8.2017 | ||
| Vysoké Tatry | Gerlachovský štít | Ľavou polovicou steny + hřeben | Skála | III | 8 | Vlastní | jedla | 25.6.2017 | ||
| Vysoké Tatry | Kotlový štít | Ľavým rebrom | Skála | IV | 7 | vlastní | jedla | 24.6.2017 | ||
| Salzkammergut Berge | Plombergstein | Juniperus | Skála | 5- | 5 | fixní | jedla | 30.4.2017 | ||
| Salzkammergut Berge | Schober | Schober Südgrat | Skála | 5- | 6 | fixní | jedla | 30.4.2017 | ||
| Salzkammergut Berge | Plombergstein | Äskulap | Skála | 4+ | 8 | fixní | jedla | 29.4.2017 | ||
| Hohe Wand | Hohe Wand | Draschgrat | Skála | 4+ | 7 | smíšené | beránek | 15.4.2017 | ||
| Schneeberg/Hollental | Vorderem Stadelwand | Hauslbauerweg | Skála | 4+ | 5 | smíšené | honzak | 27.11.2016 | ||
| Schneeberg/Hollental | Stadelwand | Richterkante | Skála | 5+ | 10 | fixní | honzak | 26.11.2016 | ||
| Salzkammergut-Berge | Plombergstein | Taxus | Skála | 4+ | 5 | smíšené | 6.7.2016 | |||
| Salzkammergut/Hollengebirge | Adlerspitzen | V-Riss | Skála | 3+ | 4 | smíšené | 4.7.2016 | |||
| Hochschwab | Schartenspitze | Schartenspitze Südgrat | Skála | 4- | 13 | smíšené | beránek | 30.8.2015 | ||
| Hochschwab | Westl. Edelspitz | Waiblkante | Skála | 4- | 5 | smíšené | beránek | 29.8.2015 | ||
| Hochschwab | Karlmauer | Karlmauer Nordwand | Skála | 3 | 5 | smíšené | beránek | 28.8.2015 | 
Zimní horské výstupy
| Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysoké Tatry | Patria | Ľadopád v Patrii | Led | WI 4 | 1 | vlastní | jedla | 21.1.2018 | ||
| Vysoké Tatry | Ostrva | Filmársky Žľab | Led | WI 3 | 1 | vlastní | jedla | 20.1.2018 | ||
| Jizerské Hory | Lom Oldřichov | Led | 2-3 | 1 | vlastní | Vojta (mgm) | 12.2.2017 | |||
| Jizerské Hory | Štolpich | Led | 1 | vlastní | honzak | 11.2.2017 | ||||
| Vysoké Tatry | Ostrva | Ihla v ostrv | Skála | III | 1 | vlastní | honzak | 31.1.2017 | ||
| Vysoké Tatry | Tupá | Banán | Skála | II - III | Vlastní | honzak | 29.1.2017 | 


