Profil uživatele
Radim Brom - Radim děrolezec
Lezecká knížka
Skalní výstupy
Název cesty | Oblast/ pohoří |
Sektor/ hora/věž |
Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panikář | Skály u Černolic | Střední věž | POVL | 3 | 1 | OS | Michal Vaner | 11.6.2016 | 💬︎jištění: smíšené, typ cesty: skála křemenec |
Jižní rys | Skály u Černolic | Střední věž | POVL | 3 | 1 | TR | Michal Vaner | 11.6.2016 | 💬︎jištění: smíšené, typ cesty: skála křemenec |
Travers pod Generálkou | Skály u Černolic | Severovýchodní věž | POVL | 4 | 1 | Michal Vaner | 11.6.2016 | 💬︎jištění: smíšené, typ cesty: skála křemenec, jištění: smíšené, typ cesty: skála křemenec, , styl: OS/TR | |
Plotny | Skály u Černolic | Střední věž | POVL | 5 | 1 | TR | Michal Vaner | 11.6.2016 | 💬︎jištění: smíšené, typ cesty: skála křemenec |
Plavecký mariáš | Vltavská žula | Velká | POVL | 5+ | 1 | TR | David Zalužanský | 19.6.2016 | 💬︎jištění: smíšené, typ cesty: skála - žula |
Dobříšská hrana | Vltavská žula | Velká | POVL | 6 | 1 | TR | David Zalužanský | 19.6.2016 | 💬︎jištění: smíšené, typ cesty: skála - žula |
Regulátor | Vltavská žula | Velká | POVL | 6- | 1 | OS | David Zalužanský | 19.6.2016 | 💬︎jištění: smíšené, typ cesty: skála - žula |
Voko bere | Vltavská žula | Velká | POVL | 6 | 1 | TR | David Zalužanský | 20.6.2016 | 💬︎jištění: smíšené, typ cesty: skála - žula |
Letní horské výstupy
Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walliské Alpy | Stecknadelhorn | Hřeben Nadelgrat | VHT | AD | solo | Jirka Heppy Štastný | 3.8.2019 | |||
Walliské Alpy | Strahlhorn | SZ hřeben přes sedlo Adler | VHT | F | ledovcová tůra | Jirka Heppy Štastný | 31.7.2019 | |||
Gesause | Hochtor | Jahn-Zimmer | skála - vápenec | 3+ | 28 | OS | solo | Pedro | 25.8.2018 | |
Walliské Alpy | Matterhorn | Lví hřeben - Liongrat | VHT | AD | průběžné | Zeťák, Evka | 17.8.2018 | |||
Walliské Alpy | Weissmies | JV hřeben | VHT | PD | solo | Zeťák, Evka | 15.8.2018 | |||
Alpy | Mont Blanc 4810 m.n.m | francouzká normálka | VHT | expediční | David Z, Evka, Ondřej K | 26.8.2016 | ||||
Walliské Alpy | Nadelhorn 4327 m.n.m | normálka (ledovec/SV pilíř) | VHT | David Z, Evka, Ondřej K | 23.8.2016 | |||||
Walliské Alpy | Lagginhorn 4010 m.n.m | normálka SZ pilířem | VHT | David Z, Evka, Ondřej K | 21.8.2016 | |||||
Alpy | Mieminger Gebirge | 4er weg | skála - vápenec | 5+ | 18 | team | smíšené | Petr Š | 13.8.2016 |
Zimní horské výstupy
Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.3.2017 | ||||||||||
Vysoké Tatry | Satan | Červený žlab, hřeben | mix | TR | vlastní | Gobo, DavidZ, Evka | 30.1.2017 | |||
Vysoké Tatry | Ostrva | Hetinaczov (filmařský) žlab | led | 2 | TR | vlastní | Gobo | 29.1.2017 | ||
Vysoké Tatry | Patria | Ihla v Patrii (Vlasta) | skála - žula | 4 | 1 | TR | vlastní | Gobo | 28.1.2017 | |
Vysoké Tatry | Patria | žlab na Patrii | led | 1 | TR | vlastní | Gobo | 28.1.2017 | ||
Vysoké Tatry | Tupá | Banán | skála - žula | 2 | free | Gobo | 27.1.2017 |