Profil uživatele
Klára Havelcová - Klára
Mobilní telefon: 728 534 569
Lezecká knížka
Skalní výstupy
Název cesty | Oblast/ pohoří |
Sektor/ hora/věž |
Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schody | Poříčí nad Sázavou | Suterén | sportovka | 4 | 1 | TR | Michal | 17.11.2016 | |
Stará cesta | Poříčí nad Sázavou | Terasa | sportovka | 5- | 1 | TR | Michal | 17.11.2016 | |
Jižní rys | Černolické skály | Střední věž- JV stěna | POVL | 3 | 1 | TR | Kuba,Michal | 6.11.2016 | |
Panikář | Černolické skály | Střední věž- JV stěna | POVL | 3 | 1 | TR | Kuba,Michal | 6.11.2016 | 💬︎jištění: smíšené |
Komín | Černolické skály | Dvojitá věž- dolní skála | POVL | 2 | 1 | TR | Kuba,Michal | 6.11.2016 | |
Vystouplá | Skalka u Středokluk | Stěnka | sportovka | 3+ | 1 | TR | Michal | 27.11.2016 | |
Položená | Skalka u Středokluk | Hrana | sportovka | 3 | 1 | TR | Michal | 27.11.2016 | |
Kartáč | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 3+ | 1 | OS | Michal | 5.3.2017 | 💬︎typ cesty: Vápenec |
Hrom | Branické skály | Dolní plotna | sportovka | 3 | 1 | OS | Michal | 5.3.2017 | 💬︎typ cesty: Vápenec |
Makáč | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 3 | 1 | OS | Michal | 5.3.2017 | 💬︎typ cesty: Vápenec |
Prváč | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 3 | 1 | OS | Michal | 5.3.2017 | 💬︎typ cesty: Vápenec |
Jenháky | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 4- | 1 | OS | Michal | 5.3.2017 | 💬︎typ cesty: Vápenec |
Stmívač | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 4- | 1 | OS | Michal | 5.3.2017 | 💬︎typ cesty: Vápenec |
Bažant na plotně | Branické skály | Dolní plotna | sportovka | 4 | 1 | OS | Michal | 5.3.2017 | 💬︎typ cesty: Vápenec |
Srabáč | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 4 | 1 | OS | Michal | 5.3.2017 | 💬︎typ cesty: Vápenec |
Blesk | Branické skály | Dolní plotna | sportovka | 5 | 1 | OS | Michal | 5.3.2017 | 💬︎typ cesty: Vápenec |
Slejvák | Branické skály | Dolní plotna | sportovka | 5 | 1 | OS | Michal | 5.3.2017 | 💬︎typ cesty: Vápenec |
Šikmá plotna | Divoká Šárka | Brenta- Červená jehla | POVL | 4 | 2 | TR | Michal | 13.3.2017 | 💬︎typ cesty: Buližník |
Divoká Šárka | Dívčí Skok | POVL | 1 | TR | Michal | 13.3.2017 | 💬︎typ cesty: Buližník, typ cesty: Buližník, , obtížnost: cca 3, poznámka: Neidentifikovatelná cesta | ||
Schody | Žďárské vrchy | Drátník | POVL | 2 | 1 | TR | Michal | 23.4.2017 | 💬︎jištění: Smíšené, typ cesty: Rula |
Sokol | Žďárské vrchy | Drátník | POVL | 3+ | 1 | TR | Michal | 21.4.2017 | 💬︎jištění: Smíšené, typ cesty: Rula |
Petr | Žďárské vrchy | Drátník | POVL | 3+ | 1 | TR | Michal | 21.4.2017 | 💬︎jištění: Smíšené, typ cesty: Rula |
Otoman | Žďárské vrchy | Drátník | POVL | 4 | 1 | TR | Michal | 21.4.2017 | 💬︎jištění: Smíšené, typ cesty: Rula |
Povinné akce
Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|
Zdravověda | Alča | 22.6.2017 | |
Zimní bivak | DavidZ | 11.2.2017 | |
Chytání pádů | Gobo | 22.10.2016 |
Testy
Akce | Opravující | Počet bodů | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|
Test ze zdravovědy | Alča | 0 | 11.7.2017 | |
Test z teorie | Gobo | 0 | 17.6.2017 |
Lezecká zkouška
Akce | Počet bodů | Zkoušející | Zkoušející | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
Lezecká zkouška | 0 | Robin | 17.6.2017 |
Letní horské výstupy
Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rax | Stadelwand | Richterweg | Vápenec | V+ | 10 | AF | Smíšené | Michal | 30.9.2017 | |
Rax | Wachthüttelwand | Reifweg | Vápenec | IV- | 8 | Team OS | Smíšené | Michal | 29.9.2017 | |
Rax | Vordere Stadelwand | Peternpfad | Vápenec | IV+ | 5 | Team OS | Smíšené | Michal | 28.9.2017 | |
Gesäuse | Peternscharte | Peternpfad | Vápenec | II. | solo | 18.7.2017 |
Zimní horské výstupy
Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vysoké Tatry | Slavkovská priehyba | Stredom trojuhoľníka | Mix | III | 4 | TR | Vlastní | Kuba, Michal | 4.2.2018 | |
Vysoké Tatry | Slavkovská kopa | Pravý žlab a hřeben | Mix | II./III. | solo/TR | Vlastní | Kuba, Michal | 3.2.2018 |