Profil uživatele
Filip Král - Filip K.
Mobilní telefon: 775 644 051
Lezecká knížka
Skalní výstupy
Název cesty | Oblast/ pohoří |
Sektor/ hora/věž |
Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Černý důl | Černolice | SV Věž | POVL | 4+ | 1 | OS | Wigwam | 3.11.2018 | 💬︎jištění: smíšené |
Jižní Rys | Černolice | Střední Věž | POVL | 3 | 1 | OS | Wigwam | 3.11.2018 | 💬︎jištění: smíšené |
Pravá údolní cesta | Pikovice | Pikovická jehla | POVL | 4 | 2 | OS | Marketa S mimo HO | 11.11.2018 | 💬︎jištění: smíšené |
Pro Albyho | Poříčí nad Sázavou - Lom v M.ú | Terasa | sportovka | 6- | 1 | Flash | Marketa S mimo HO | 11.11.2018 | 💬︎Po Markétě, proto ne OS |
Zdenčina cesta | Poříčí nad Sázavou - Lom v M.ú | Terasa | sportovka | 6- | 1 | OS | Marketa S mimo HO | 11.11.2018 | |
Panoptikum | Kotýz | Jižní Úbočí | POVL | 4+ | 1 | OS | Ondra K Mimo HO | 17.2.2019 | 💬︎jištění: smíšené |
Řezané pivo | Bořeň | Pravý jižní amfiteátr | POVL | 5- | 1 | OS | Roman K | 8.5.2019 | 💬︎jištění: smíšené |
Levá stěna komínu | Bořeň | Pravý jižní amfiteátr | POVL | 5 | 1 | OS | Roman K | 8.5.2019 | 💬︎jištění: smíšené |
Shredded Tweet | Malta | Wied Babu, Diamond Buttress | sportovka | 5b | 1 | OS | Míša N | 13.4.2019 | 💬︎, obtížnost: 5b, poznámka: 22 m |
Frantic Desolation | Malta, Gozo | Mġarr ix-Xini, Italian Wa | sportovka | 6a | 1 | AF | Míša N | 16.4.2019 | 💬︎1 PP |
Strimmer on the Back | Malta, Gozo | Wied ix-Xlendi, Vine Cave | sportovka | 5b | 1 | OS | Míša N | 17.4.2019 | 💬︎, obtížnost: 5b, poznámka: 20 m |
Thirty Minutes to Sunset | Malta, Gozo | Wied il-Mielaħ Arch | sportovka | 5c | 1 | OS | Míša N | 18.4.2019 | 💬︎, obtížnost: 5c+, poznámka: 21 m |
Manic Duck Returns | Malta, Gozo | Wied il-Mielaħ Arch | sportovka | 5c | 1 | OS | Míša N | 18.4.2019 | 💬︎, obtížnost: 5c, poznámka: 12 m |
Povinné akce
Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|
Zdravověda | Dita Podhadská (mimo HO) | 12.10.2021 | ZDrSem HORAL 12.-17. 10. 2021 |
Zdravověda | ZdrSem | 17.11.2019 | ZdrSem - Trial |
Zimní bivak | Zeťák | 23.2.2019 | |
Chytání pádů | Gobo | 20.10.2018 |
Letní horské výstupy
Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpy Wilder-Kaiser | Fleischbank | Ellmauer Tor Tour | skála | 4+ | 12 | OS | fixní | Petra P. | 24.7.2021 | 480 m |
Alpy | Martinswand | Rucola | skála | 5+ | 7 | OS | Fixní | Misha | 19.7.2019 | 225 m |
Alpy | Zilertall | LÄRMSTANGE - NORDKANTE | skála | 4+ | 11 | OS | Fixní | Misha | 19.6.2019 | 305 m, 11:30 - 15:30 |
Alpy | Zilertall | Herzblut | skála | 6- | 6 | AF | Fixní | Misha | 18.6.2019 | 200 m, 12:30 - 17:00 |