Profil uživatele
Petr Gondek - PetrG
Členem oddílu od roku: 2022
Lezecká knížka
Skalní výstupy
Název cesty | Oblast/ pohoří |
Sektor/ hora/věž |
Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulcluz | Bagni di Masino (IT) | Placa del Porcellizzo | sportovka | 4c | 1 | PP | ŠárkaG | 1.8.2024 | |
Cofios | Kalymnos (GR) | Arginonta Valley | sportovka | 5a | 1 | OS | ŠárkaG | 30.9.2024 | |
Žebřík | Modřín | Žebřík | 6c | 1 | pytel | Kamil, Michal | 9.11.2024 | 💬︎Boulder. Dolezeno do spáry (6a) pak to kurňa ztěžkne. | |
Na chalupu | Modřín | Jack Hever | 5b | 1 | RP | Kamil, Michal | 9.11.2024 | 💬︎Boulder | |
Došarty | Modřín | Policoman | 6a+ | 1 | RP | Kamil, Michal | 9.11.2024 | 💬︎Boulder | |
Rita | Kalymnos (GR) | Trois Îlot - Left | sportovka | 5b | 1 | PP | ŠárkaG | 11.10.2024 | |
Flocki | Kalymnos (GR) | Arginonta Valley | sportovka | 5c | 1 | AF | ŠárkaG | 30.9.2024 | 💬︎Bez kořene. |
Ammohostos Vasilevousa | Kalymnos (GR) | Summertime | sportovka | 6a | 1 | AF | ŠárkaG | 1.10.2024 | |
Cesta povolávacích rozkazů | Labské údolí - levý břeh | Orlík | sportovka | VIIa | 1 | TR | Pilo, Kubaz | 20.10.2024 | |
Malibu | Zvírotice město | Hospoda | sportovka | 6+ | 1 | AF | ŠárkaG | 3.11.2024 | |
Lincastrata | Bagni di Masino (IT) | Placa del Porcellizzo | sportovka | 6a | 1 | OS | null | 1.8.2024 | 💬︎Trochu oblezeno |
Přes ocas | Modřín | Velbloud | 5b | 1 | RP | Kamil, Michal | 9.11.2024 | 💬︎Boulder | |
Maskovaná Judita | Moravský kras - Holštejn | Nad holštejnskou jeskyní | sportovka | 6- | 1 | TR | ŠárkaG | 15.7.2024 | |
Pirates des Caramel | Kalymnos (GR) | Arginonta Valley | sportovka | 5b | 1 | OS | ŠárkaG | 30.9.2024 | |
Josipa Debeljaka | Paklenica (HR) | Kuk Tisa | sportovka | 4a | 7 | střídavě | ŠárkaG | 31.3.2024 | 💬︎200m pěkné lehké |
Greundzo | Kalymnos (GR) | Arginonta Valley | sportovka | 6a+ | 1 | AF | ŠárkaG | 30.9.2024 | |
Božkov | Zvírotice město | Hospoda | sportovka | 5 | 1 | OS | ŠárkaG | 3.11.2024 | |
Primitivátor | Modřín | Penis | 5a | 1 | Flash | Kamil, Michal | 9.11.2024 | 💬︎Boulder | |
Trio | Kalymnos (GR) | Noúfaro - Main | sportovka | 4a | 1 | PP | ŠárkaG | 29.9.2024 | |
Denis penis | Modřín | Penis | 5b | 1 | Flash | Kamil, Michal | 9.11.2024 | 💬︎Boulder | |
Cesta do lesa | Zvírotice město | Hospoda | sportovka | 5+ | 1 | OS | ŠárkaG | 3.11.2024 | |
Südostweg | Rathen (DE) | Mönch | pískovec | III | 3 | TR | Erik, Tomas Ch. | 21.9.2024 | |
String | Kalimnos (GR) | Summertime | sportovka | 5b | 1 | OS | ŠárkaG | 4.10.2024 | 💬︎5b+ |
Niki | Telendos (GR) | Irox - Far Right | sportovka | 5a | 1 | PP | ŠárkaG | 3.10.2024 | |
Dorian | Kalymnos (GR) | Summertime - Main | sportovka | 4c | 1 | PP | ŠárkaG | 7.10.2024 | |
Up Wall | Kalymnos (GR) | Trois Îlot - Left | sportovka | 6a | 1 | PP | Janča | 10.10.2024 | |
Jihozápadní hrana | Brdy - Plešivec | Hadí královna | POVL | 2 | 1 | OS | Dano | 14.1.2023 | |
Hrana | Brdy - Plešivec | Hadí královna | POVL | 3 | 1 | OS | Honza D | 14.1.2023 | 💬︎jištění: Smíšené, jištění: Smíšené, , obtížnost: III |
Pravá hrana | Brdy - Plešivec | Hadí královna | POVL | 4 | 1 | TR | Ivos | 14.1.2023 | 💬︎jištění: Smíšené, jištění: Smíšené, , obtížnost: IV |
Jižní rys | Černolice | Střední věž | POVL | 3 | 1 | OS | ŠárkaW | 7.1.2023 | 💬︎jištění: Smíšené |
Panikář | Černolice | Střední věž | POVL | 3 | 1 | OS | ŠárkaW | 7.1.2023 | 💬︎jištění: Smíšené |
Brčola | Zvírotice město | Hospoda | sportovka | 4 | 1 | AF | ŠárkaW | 12.3.2023 | |
S krčmou v zádech | Roviště | Dračí stěna | POVL | 4 | 1 | OS | Petr Mana | 19.3.2023 | 💬︎jištění: Smíšené, poznámka: Pohoda |
Babylon | Roviště | El Krakonoš | sportovka | 5+ | 1 | TR | Martina | 19.3.2023 | 💬︎Pár friendů by to sneslo |
Babagliding | Roviště | Emanovy zahrádky | sportovka | 5 | 1 | TR | Petr Mana | 19.3.2023 | 💬︎, obtížnost: 5/5+, poznámka: Nečisté, zdrhačka pod topem |
Osmý den | Roviště | Emanovy zahrádky | POVL | 5 | 1 | OS | Emp | 19.6.2022 | 💬︎jištění: Smíšené, poznámka: Volný kam. utrž, obešlá plotna |
Špinavá | Sedm špicí | Sedmý špic | POVL | 4 | 1 | AF | ŠárkaW | 10.4.2023 | 💬︎Slanit na dvakrát, štand strom |
Tunelovka | Sedm špicí | Sedmý špic | POVL | 3+ | 1 | OS | ŠárkaW | 10.4.2023 | 💬︎Koutem do komínu, štand strom |
Krátka cesta | Alkazar | Lezecký park Alkazar | sportovka | 3 | 2 | ŠárkaW | 7.4.2023 | 💬︎, styl: OS+TR, poznámka: Trénink práce na št. vícedélky | |
Dlouhá cesta | Alkazar | Lezecký park Alkazar | sportovka | 3+ | 2 | ŠárkaW | 7.4.2023 | 💬︎, styl: OS+TR, poznámka: Trénink práce na št. vícedélky | |
Mao De | Cat Ba (VN) | Moody Beach | sportovka | 5a | 1 | OS | ŠárkaW | 20.4.2023 | 💬︎, obtížnost: 5a |
Khong Co Gi | Cat Ba (VN) | Moody Beach | sportovka | 4+ | 1 | OS | ŠárkaW | 20.4.2023 | |
Honeymooner’s Delight | Cat Ba (VN) | Moody Beach | sportovka | 5c | 1 | OS | ŠárkaW | 20.4.2023 | 💬︎, obtížnost: 5c |
Routine Heaven | Cat Ba (VN) | Moody Beach | sportovka | 6a | 1 | TR | ŠárkaW | 20.4.2023 | |
Do it for Billy Joe | Cat Ba (VN) | Moody Beach | sportovka | 5a | 1 | OS | ŠárkaW | 20.4.2023 | 💬︎, obtížnost: 5a |
Cosmiclea | Cat Ba (VN) | Fisher Valley | sportovka | 5a | 1 | AF | ŠárkaW | 20.4.2023 | 💬︎, obtížnost: 5a |
Dirty Groove | Cat Ba (VN) | Fisher Valley | sportovka | 4+ | 1 | OS | ŠárkaW | 20.4.2023 | 💬︎Štand je odmontován! |
Bobulka | Lom v Měsíčním údolí | Terasa | sportovka | 5 | 1 | TR | Tomáš Krampera | 14.5.2023 | 💬︎Pěkná, ale těžší |
Zdenčína | Lom v Měsíčním údolí | Terasa | sportovka | 6- | 1 | TR | Tomáš Krampera | 14.5.2023 | |
Stará cesta | Lom v Měsíčním údolí | Terasa | sportovka | 5 | 1 | TR | Tomáš Krampera | 14.5.2023 | |
Cesta pro Albiho | Lom v Měsíčním údolí | Terasa | sportovka | 6- | 1 | TR | Tomáš Krampera | 14.5.2023 | 💬︎Druhý bh je tvrdá podlaha |
Bramborová | Lom v Měsíčním údolí | Podkroví | sportovka | 5- | 1 | OS | Tomáš Krampera | 14.5.2023 | 💬︎Lehoučká |
Šibenice | Lom v Měsíčním údolí | Podkroví | sportovka | 6 | 1 | TR | Tomáš Krampera | 14.5.2023 | 💬︎Trav. pod top, druhý bh daleko |
Severozápadní hřeben | Divoká Šárka | Dívčí skok | POVL | 3 | 5 | OS | Petr Mana | 18.5.2023 | 💬︎trénink vícedélek, střídavě |
Hrana mezi kouty | Prokopské údolí | Borová skála levá část | sportovka | 6- | 1 | TR | Wigwam + Erik | 25.5.2023 | 💬︎30cm šáhlem na první presku |
Spára | Prokopské údolí | Borová skála levá část | sportovka | 5 | 1 | Flash | Wigwam + Erik | 25.5.2023 | |
Spára zprava | Prokopské údolí | Borová skála levá část | sportovka | 5+ | 1 | TR | Wigwam + Erik | 24.5.2023 | |
Pro hubený | Prokopské údolí | Borová skála - Pravý Amfiteátr | sportovka | 4 | 1 | OS | Wigwam + Erik | 25.5.2023 | |
Tinka | Prokopské údolí | Borová skála - Pravý Amfiteátr | sportovka | 5+ | 1 | OS | Wigwam + Erik | 25.5.2023 | |
Věžička u Sokolí | Suché skály | Sokolí věž | pískovec | IV | 1 | TR | Gobo | 27.5.2023 | 💬︎jištění: Smíšené |
Severní cesta | Suché skály | Hlavní věž - severní stěna | pískovec | V | 1 | TR | Gobo | 27.5.2023 | 💬︎jištění: Smíšené |
Západní cesta | Suché skály | Střední věž | pískovec | IV | 2 | TR | Gobo | 27.5.2023 | 💬︎jištění: Smíšené |
Koutová | Suché skály | Květová věž | pískovec | V | 1 | TR | Gobo | 27.5.2023 | |
Východní spára | Prachovské skály | Žlutá jehla | pískovec | V | 1 | TR | Kovi | 28.5.2023 | 💬︎Dvojspára |
Východní cesta | Prachovské skály | Kočičí jehla | pískovec | V | 1 | TR | Erik | 28.5.2023 | 💬︎jištění: Smíšené, poznámka: težký krok do převisu |
Stará cesta | Prachovské skály | Pelíšek | pískovec | I | 1 | Flash | Kovi | 28.5.2023 | 💬︎Perfektně odjistitelná |
Stará cesta | Prachovské skály | Rektorka - západní věž | pískovec | II | 1 | Flash | Katarina | 28.5.2023 | 💬︎Perfektně odjistitelná |
Malá poštolka | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 4 | 1 | OS | MartinP | 1.6.2023 | 💬︎jištění: Smíšené |
Střední pilíř (pilířky) | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 3 | 1 | OS | MartinP | 1.6.2023 | 💬︎Ke štandu přes Velkou poštolku |
Normálka | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 3 | 1 | OS | MartinP | 1.6.2023 | |
Deflorace | Tisá | Poštolčí stěna | pískovec | VI | 1 | TR | Tomáš Kr. | 4.6.2023 | 💬︎jištění: Smíšené, poznámka: Lehčí var. zprava, morál |
Vzdušná cesta | Tisá | Žlutá stěna | pískovec | V | 1 | TR | Tomáš Kr. | 4.6.2023 | 💬︎jištění: Smíšené |
Cesta ze strže | Tisá | Ptačí věže - severovýchodní | pískovec | VI | 1 | TR | Vojta | 4.6.2023 | 💬︎jištění: smíšené |
Západní cesta | Tisá | Květnová věž | pískovec | V | 1 | TR | Tomáš Kr. | 4.6.2023 | 💬︎jištění: Smíšené, poznámka: Silové, od kruhu morál |
Levá východní spára | Tisá | Pevnost | pískovec | IV | 1 | OS | ŠárkaW | 3.6.2023 | 💬︎Lehké |
Dárek rekreantům | Tisá | Pevnost | pískovec | VI | 1 | TR | Tomáš Kr. | 3.6.2023 | 💬︎jištění: Smíšené, poznámka: Težké u prvního kruhu |
Jižní spára | Tisá | Pevnost | pískovec | III | 1 | Flash | JakubZ | 3.6.2023 | 💬︎Težká III |
Normální cesta | Tisá | Žabí korunka | pískovec | II | 1 | OS | ŠárkaW | 3.6.2023 | 💬︎Super lehké |
Čima | Bořeň | Levý jižní amfitéatr | POVL | 5 | 1 | Petr M | 10.6.2023 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , styl: AF/A1, poznámka: hákované | |
Kostelní | Bořeň | Levý jižní amfitéatr | POVL | 3 | 2 | Petr M. | 10.6.2023 | 💬︎, styl: OS+TR, poznámka: Střídavé, horozkouška | |
Stará cesta | Bořeň | Skautská věž | POVL | 3 | 1 | TR | Petr M. | 11.6.2023 | 💬︎, obtížnost: 3- |
Normální cesta | Hruboskalsko | Malý mariáš | pískovec | I | 1 | TR | Erik | 13.8.2023 | |
Jihozápadní cesta | Hruboskalsko | Trůn | pískovec | IV | 2 | Erik | 13.8.2023 | 💬︎, styl: OS+TR, poznámka: Střídavě, štand kr., obh./hod. | |
Normální cesta | Hruboskalsko | Manon | pískovec | III | 1 | OS | Erik | 13.8.2023 | |
Koutová | Hruboskalsko | Zelená | pískovec | III | 1 | TR | Erik | 13.8.2023 | |
Nerone | Dolomity (IT) | Sasso delle ortiche | sportovka | 4c | 1 | PP | 29.7.2023 | 💬︎, obtížnost: 4c+ | |
Zanna bianca | Dolomity (IT) | Sasso delle ortiche | sportovka | 5a | 1 | PP | 29.7.2023 | 💬︎, obtížnost: 5a/5b | |
Principessa | Dolomity (IT) | Sasso delle ortiche | sportovka | 5b | 1 | PP | 29.7.2023 | 💬︎, obtížnost: 5b | |
Laica | Dolomity (IT) | Sasso delle ortiche | sportovka | 4b | 1 | PP | 29.7.2023 | 💬︎, obtížnost: 4b | |
Diuck | Dolomity (IT) | Sasso delle ortiche | sportovka | 4a | 1 | OS | Michal D. | 29.7.2023 | 💬︎, obtížnost: 4a |
Jerry | Dolomity (IT) | Sasso delle ortiche | sportovka | 5a | 1 | OS | Michal D | 29.7.2023 | 💬︎, obtížnost: 5a |
Normální cesta | Horní skály | Velká smrtka | pískovec | III | 1 | OS | ŠárkaW | 15.7.2023 | |
Severní cesta | Horní skály | Velká smrtka | pískovec | IV | 1 | OS | ŠárkaW | 15.7.2023 | |
Východní pravá | Horní skály | Velká smrtka | pískovec | IV | 1 | OS | ŠárkaW | 15.7.2023 | |
Západní střední | Horní skály | Velká smrtka | pískovec | III | 1 | OS | ŠárkaW | 15.7.2023 | |
Cesta úplňku | Skály u Velké | Hradby | sportovka | 5+ | 1 | TR | 2.7.2023 | ||
Já už nemůžu | Skály u Velké | Mezera | sportovka | 4 | 1 | Flash | Erik | 2.7.2023 | |
Nákupní košík | Zvírotice Město | Nákupní zóna | sportovka | 4 | 1 | PP | ŠárkaG | 17.9.2023 | |
Akční sleva | Zvírotice město | Nákupní zóna | sportovka | 5 | 1 | OS | ŠárkaG | 17.9.2023 | |
City Realex | Zvírotice Město | Nákupní zóna | sportovka | 6 | 1 | TR | 17.9.2023 | ||
Velká poštolka | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 5 | 1 | OS | Dano | 22.10.2023 | 💬︎jištění: Smíšené |
Žlutá stěna | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 5+ | 1 | OS | Dano | 22.10.2023 | 💬︎Cesta o dvou krocích |
Jihozápadní hrana | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 3 | 1 | TR | Dano | 22.10.2023 | 💬︎Až na vrchol, 3 délky |
Když milenky pláčou | Jickovice | Hlavní oblast - střed | POVL | 4+ | 1 | OS | ŠárkaG | 15.10.2023 | 💬︎jištění: Smíšené, poznámka: Cesta o dvou těž. krocích |
Přednostenská zachrádka | Jickovice | Hlavní oblast - Střed | POVL | 3+ | 1 | OS | ŠárkaG | 15.10.2023 | |
Vycházková | Strašidla | Sluneční | POVL | 3 | 1 | TR | ŠárkaG | 7.10.2023 | |
Fňukava | Strašidla | Strašidlo | POVL | 3 | 1 | OS | ŠárkaG | 7.10.2023 | |
Řiční hrana | Perštejn | Skalky | POVL | 4+ | 1 | ŠárkaG | 7.7.2023 | 💬︎, styl: AF/A1, poznámka: Pod převisem hákovačka | |
Subotník | Perštejn | Hlavní masiv - Východ | POVL | 4+ | 1 | OS | ŠárkaG | 6.7.2023 | |
Přátelská | Perštejn | Hlavní masiv - Pravý pilíř | POVL | 4 | 1 | OS | ŠárkaG | 6.7.2023 | 💬︎jištění: Smíšené |
Vánoční | Perštejn | Hlavní masiv - Pravý pilíř | POVL | 5 | 1 | TR | 6.7.2023 | 💬︎jištění: | |
Jižní hrana | Jizerské hory | Novoroční věž | POVL | 4 | 1 | TR | Jiří, David K. | 17.11.2023 | 💬︎, obtížnost: IV |
Jižní komín | Jizerské hory | Poslední věž | POVL | 2 | 1 | TR | Jiří, David K. | 17.11.2023 | 💬︎, obtížnost: II |
Čihulova poslední cesta | Jizerské hory | Poslední věž | POVL | 3 | 1 | Flash | David K., Jiří | 17.11.2023 | 💬︎, obtížnost: III/IV |
Normální cesta | Jizerské hory | Pevnost | POVL | 2 | 1 | TR | Jiří | 18.11.2023 | 💬︎, obtížnost: II |
Hladký kout | Jizerské hory | Pevnost | POVL | 4 | 1 | TR | Pilo | 18.11.2023 | 💬︎, obtížnost: IV/V |
Koutová cesta | Jizerské hory | Pevnost | POVL | 4 | 1 | TR | Kláruše | 18.11.2023 | 💬︎, obtížnost: IV |
Skluzavka | Divoká Šárka | Highball Džbán | 3 | 1 | OS | Kamil Závorka | 19.2.2024 | 💬︎Boulder | |
Trnitá spára | Divoká Šárka | Highball Džbán | 4+ | 1 | RP | Kamil Závorka | 19.2.2024 | 💬︎Boulder | |
Z jeskyně | Divoká Šárka | Highball Džbán | 5+ | 1 | RP | Kamil Závorka | 19.2.2024 | 💬︎Boulder | |
Elá hop! | Divoká Šárka | Svah vpravo - První stěnka | 3 | 1 | RP | Kamil Závorka | 19.2.2024 | 💬︎Boulder | |
Mrakoplaš | Divoká Šárka | Svah vpravo - První stěnka | 5 | 1 | RP | Kamil Závorka | 19.2.2024 | 💬︎Boulder | |
Dvoukvítek | Divoká Šárka | Svah vpravo - První stěnka | 5+ | 1 | RP | Kamil Závorka | 19.2.2024 | 💬︎Boulder | |
Hnízdo | Buda | Hlavní stěna | POVL | 5 | 1 | AF | ŠárkaG | 17.3.2024 | 💬︎jištění: Smíšené, poznámka: Pro dlouhány spíš za 4+ |
Jejcuňk | Buda | Hlavní stěna | POVL | 4- | 1 | TR | ŠárkaG | 17.3.2024 | 💬︎jištění: Smíšené |
Zimní radovánky | Buda | Hlavní stěna | POVL | 4+ | 1 | TR | ŠárkaG | 17.3.2024 | 💬︎jištění: Vlastnil |
Mravkolví balkón | Buda | Hlavní stěna | sportovka | 5+ | 1 | TR | 17.3.2024 | ||
Únětická spára | Holý vrch | Alšova vyhlídka | POVL | 4 | 1 | TR | Pilo | 24.3.2024 | 💬︎hůř jistitelné, průvodce za 3 |
Dvoucestná - var A | Holý vrch | Alšova vyhlídka | POVL | 3 | 1 | OS | Wlasta | 24.3.2024 | |
Koutové vyvrcholení | Holý vrch | Alšova vyhlídka | POVL | 2 | 1 | OS | Wlasta | 24.3.2024 | |
Malý převis | Holý vrch | Alšova vyhlídka | sportovka | 4 | 1 | OS | Wlasta | 24.3.2024 | 💬︎pouze crux z balkonu |
SZ spára | Holý vrch | Strážce | POVL | 3 | 1 | OS | Wlasta | 24.3.2024 | |
Přátelská | Holý vrch | Strážce | POVL | 4 | 1 | OS | Wlasta | 24.3.2024 | |
Strije | Paklenica (HR) | Klanci - Lipotica | sportovka | 5b | 1 | AF | Janča | 31.3.2024 | 💬︎, obtížnost: 5b, poznámka: Pod převisem zl. zlehkne na 4c |
Via Normale | Paklenica (HR) | Kllanci - Ljuska | sportovka | 4a | 1 | OS | ŠárkaG | 1.4.2024 | 💬︎, obtížnost: 4a |
Stará cesta | Špičatý kámen | Špičatý kámen u Lokte | POVL | 3 | 1 | TR | ŠárkaG | 12.5.2024 | |
Z hladomorny | Špičatý kámen | Špičatý kámen u Lokte | sportovka | 3 | 1 | PP | ŠárkaG | 12.5.2024 | |
Z hladomorny - Levá varianta | Špičatý kámen | Špičatý kámen u Lokte | sportovka | 3 | 1 | PP | ŠárkaG | 12.5.2024 | |
Z hladomorny - Pravá varianta | Špičatý kámen | Špičatý kámen u Lokte | sportovka | 3 | 1 | PP | ŠárkaG | 12.5.2024 | |
Tortura | Špičatý kámen | Špičatý kámen u Lokte | sportovka | 4 | 1 | AF | ŠárkaG | 12.5.2024 | |
Inkvizice | Špičatý kámen | Špičatý kámen u Lokte | sportovka | 4 | 1 | OS | ŠárkaG | 12.5.2024 | 💬︎Dva bouldery, na policích si jde odpočinout a ošahat si boulder kroky. Nad první policí jde založit pětkovej a dvojkovej friend. |
Stoka | Špičatý kámen | Špičatý kámen u Lokte | sportovka | 2 | 1 | free solo | ŠárkaG | 12.5.2024 | |
Komín s vklíněnými balvany | Suché skály | Hlavní věž - jižní stěny | pískovec | II | 1 | TR | Janča | 18.5.2024 | |
Nejdelší | Skály u Zákolan | Plotna | sportovka | 3 | 1 | TR | ŠárkaG | 26.5.2024 | |
Ještědelší | Skály u Zákolan | Plotna | sportovka | 4 | 1 | OS | ŠárkaG | 26.5.2024 | |
Nová dlouhá 2 | Skály u Zákolan | Plotna | sportovka | 4 | 1 | RP | ŠárkaG | 26.5.2024 | 💬︎Včetně horní varianty za 5 |
Čahoun | Skály u Zákolan | Plotna | sportovka | 5 | 1 | OS | ŠárkaG | 26.5.2024 | |
Polozataženo | Skály u Zákolan | Plotna | sportovka | 6 | 1 | TR | null | 26.5.2024 | 💬︎IV cesta se VI krokem mezi 1. a 2. bh. |
Koutová | Suché skály | Květová věz | POVL | V | 1 | AF | JakubZ | 8.6.2024 | |
Plesnivá - var | Suché skály | První věž | POVL | VI | 1 | TR | KubaZ | 8.6.2024 | |
Cannabis kout | Suché skály | První věž | POVL | IV | 1 | OS | KubaZ | 8.6.2024 | |
Údolní komín | Suché skály | Vlajková vež | POVL | IV | 1 | TR | Kubaz | 8.6.2024 | |
Alešova cesta | Skály u Řeže | IV.masív | POVL | 4 | 1 | OS | ŠárkaG | 6.6.2024 | 💬︎S uhnutím vedle, bivakem a zatměním |
Akátová | Skály u Řeže | IV.masív | POVL | 4 | 1 | OS | ŠárkaG | 11.6.2024 | |
Strmá | Skály u Řeže | IV.masív | POVL | 4 | 1 | TR | ŠárkaG | 11.6.2024 | |
Dóm | Bořeň | Jižní stěna | POVL | 4+ | 1 | TR | JakubZ | 15.6.2024 | 💬︎Těžký |
Pravá ohnisková | Bořeň | Jižní stěna | POVL | 3 | 1 | OS | JakubZ | 15.6.2024 | |
Levá ohnisková | Bořeň | Jižní stěna | POVL | 3 | 1 | TR | JakubZ | 22.6.2024 | |
Levá ohnisková | Bořeň | Jižní stěna | POVL | 4- | 1 | OS | JakubZ | 15.6.2024 | |
Středem (čtyřka) | Bořeň | Skautská věž | POVL | 4- | 1 | Flash | ŠárkaG | 16.6.2024 | |
Stará cesta | Bořeň | Skautská věž | POVL | 3 | 1 | TR | ŠárkaG | 16.6.2024 | |
Asterias | Kalymnos (GR) | Summertime | sportovka | 4c | 1 | PP | ŠárkaG | 1.10.2024 | |
Memories of Dorothy | Telendos (GR) | Irox - Far Right | sportovka | 5a | 1 | OS | ŠárkaG | 3.10.2024 | |
Thermos | Kalymnos (GR) | Palace - Main | sportovka | 4c | 1 | PP | ŠárkaG | 6.10.2024 | 💬︎fotokoutek |
Brandyho převis | Kozel a Rozštípená skála | Kozel | sportovka | 5+ | 1 | TR | ŠárkaG | 14.7.2024 | |
Bikini | Kalymnos (GR) | Summertime | sportovka | 5b | 1 | OS | ŠárkaG | 4.10.2024 | 💬︎5b+ |
Pochod trpaslíků | Jizerské hory | Skřítek | POVL | III | 1 | Jiří, Maďa | 16.11.2024 | ||
July | Kalymno (GR) | Summertime - Main | sportovka | 4c | 1 | hákovačka | ŠárkaG | 7.10.2024 | |
Sandy Kilo | Kalymnos (GR) | Trois Îlot - Left | sportovka | 6a | 1 | PP | Janča | 10.10.2024 | |
Quinte | Kalymnos (GR) | Noúfaro - Main | sportovka | 5a | 1 | OS | ŠárkaG | 29.9.2024 | |
Kadeřník | Modřín | Velbloud | 5a | 1 | Flash | Kamil, Michal | 9.11.2024 | 💬︎Boulder | |
Ammos | Kalymnos (GR) | Summertime | sportovka | 5a | 1 | PP | ŠárkaG | 1.10.2024 | |
Quarte | Kalymnos (GR) | Noúfaro - Main | sportovka | 4c | 1 | PP | ŠárkaG | 29.9.2024 | |
Wind Chime | Telendos (GR) | Irox - Far Right | sportovka | 5a | 1 | OS | ŠárkaG | 3.10.2024 | |
Sumo 1 | Bagni di Masino (IT) | Placa del Porcellizzo | sportovka | 5c | 1 | Flash | ŠárkaG | 1.8.2024 | |
Rohová | Kozel a Rozštípená skála | Kozel | sportovka | 5 | 1 | AF | ŠárkaG | 14.7.2024 | |
Anastasia | Telendos (GR) | Irox - Far Right | sportovka | 5a | 1 | AF | ŠárkaG | 3.10.2024 | |
Sophia | Kalymnos (GR) | Summertime - Main | sportovka | 5a | 1 | PP | ŠárkaG | 7.10.2024 | |
La Fee Raille | Kalymnos (GR) | Arginonta Valley | sportovka | 5b | 1 | OS | ŠárkaG | 30.9.2024 | |
Jive | Kalymnos (GR) | Noúfaro | sportovka | 5c | 1 | AF | ŠárkaG | 8.10.2024 | |
Magický oko | Zvírotice město | Hospoda | sportovka | 5 | 1 | OS | ŠárkaG | 3.11.2024 | |
Westweg | Rathen (DE) | Neurathener Felsentor | pískovec | III | 1 | OS | Erik, Tomas Ch. | 21.9.2024 | |
Südwand | Rathen (DE) | Türkenkopf | pískovec | V | 2 | OS | Erik, Tomas Ch. | 22.9.2024 | |
Jižní komín | Jozerské hory | Paličník | II | 1 | TR | Jiří | 16.11.2024 | ||
Plachetnice | Zvírotice město | Hospoda | sportovka | 5 | 1 | OS | ŠárkaG | 3.11.2024 | |
King of Bongobong | Modřín | Penis | 6a | 1 | RP | Kamil, Michal | 9.11.2024 | 💬︎Boulder | |
Sweet & Sour | Kalymnos (GR) | Springtime | sportovka | 5c | 1 | PP | ŠárkaG | 8.10.2024 | |
Normale | Bagni di Masino (IT) | Pizzo Badile | POVL | 3 | 18 | OS | ŠárkaG | 2.8.2024 | |
via Marimonti | Bagni di Masino (IT) | Punta Sertori | POVL | 4c | 17 | OS | Janča | 3.8.2024 | |
Dill | Kalymnos (GR) | Summertime | sportovka | 6a | 1 | OS | ŠárkaG | 1.10.2024 | |
Ginette | Kalymnos (GR) | Trois Îlot - Middle | sportovka | 5c | 1 | PP | Janča | 10.10.2024 | |
Summer Wine | Kalymnos (GR) | Summertime - Summer Wine | sportovka | 6b+ | 1 | AF | ŠárkaG | 4.10.2024 | 💬︎Projekt |
Til Tanit | Kalymnos (GR) | Summertime - Main | sportovka | 5c | 1 | PP | ŠárkaG | 7.10.2024 | |
I kosmonauti nosí Pradu | Labské údolí - levý břeh | Nebeská brána | sportovka | VIIa | 1 | OS | KubaZ | 20.10.2024 | |
Thymian | Kalymnos (GR) | Summertime | sportovka | 4c | 1 | PP | ŠárkaG | 4.10.2024 | |
Normální cesta | Jizerské hory | Paličník | POVL | III | 1 | TR | Pilo | 16.11.2024 | |
Lucifer žádá o audienci | Labské údolí - levý břeh | Nebeská brána | sportovka | VIIIb | 1 | TR | Pilo, Kubaz | 20.10.2024 | |
Alter Weg | Rathen (DE) | Jahrhundertturm | pískovec | IV | 1 | TR | Erik, Tomas Ch. | 21.9.2024 | 💬︎Kokotský technický nástup. První člověk musí dolézt ke kruhu s oběma konci lan (spustit spárou 2m přes půlloďák, pak traverz 2m doleva za hranu ke kruhu), tam zafixuje oba konce do kruhu. Další můžou slanit (s prusíkem!) za ním, a pak se přitáhnout za zafixovaná lana. Pro slanění je potřeba 120 smyčka + karabina, co se přehodí kolem skalního výčnělku v podlaze, je vybroušený, takže je to relativně bezpečné. |
Po hraně | Labské údolí - levý břeh | Nebeská brána | sportovka | VIIc | 1 | TR | Pilo, Kubaz | 20.10.2024 | |
Iason | Telendos (GR) | Irox - Far Right | sportovka | 5b | 1 | OS | ŠárkaG | 3.10.2024 | |
