Profil uživatele
Denisa Bakytová - Isaden
Lezecká knížka
Skalní výstupy
Název cesty | Oblast/ pohoří |
Sektor/ hora/věž |
Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jen pro hubený | Prokopské udolí (Borová skála) | Pravý Amfiteátr | sportovka | 4 | 1 | RP | Honza Tomis | 4.11.2023 | 💬︎Sportovky venku |
Miriam | Prokopské údolí (Borová skála) | Pravý Amfiteátr | sportovka | 5- | 1 | TR | Honza Tomis | 4.11.2023 | 💬︎Sportovky venku |
Sluneční hrana | Prokopské údolí (Borová skála) | Pravý amfiteátr | sportovka | 5- | 1 | RP | Honza Tomis | 4.11.2023 | 💬︎Sportovky venku |
Victoria | Prokopské udolí (Borová skála) | Pravý Amfiteátr | sportovka | 4 | 1 | PP | Jakub Zavřel | 30.3.2024 | |
Sonja | Prokopské udolí (Borová skála) | Pravý Amfiteátr | sportovka | 5 | 1 | PP | Jakub Zavřel | 30.3.2024 | 💬︎, styl: PP/RP |
Easy | Prokopské udolí (Borová skála) | Pravý Amfiteátr | sportovka | 3 | 1 | PP | Jakub Zavřel | 30.3.2024 | |
Naturfreunde cesta | Prokopské udolí (Borová skála) | Pravý Amfiteátr | sportovka | 5+ | 1 | TR | Jakub Zavřel | 30.3.2024 | |
Tinka Pravá Varianta | Prokopské udolí (Borová skála) | Pravý Amfiteátr | sportovka | 6 | 1 | TR | Jakub Zavřel | 30.3.2024 | |
Kdo hledá, ten najde | Prokopské udolí (Borová skála) | Pravý Amfiteátr | sportovka | 5+ | 1 | TR | Jakub Zavřel | 30.3.2024 | |
Varianta Pro Tlustý | Prokopské údolí (Borová skála) | Pravý Amfiteátr | sportovka | 5 | 1 | TR | Jakub Zavřel | 30.3.2024 | |
Koutové vyvrcholení | Holý vrch | Alšova vyhlídka | POVL | 2 | 1 | TR | ŠárkaG | 24.3.2024 | 💬︎Lezení POVL |
Plotny | Holý vrch | Alšova vyhlídka | POVL | 3+ | 1 | RP | ŠárkaG | 24.3.2024 | 💬︎Lezení POVL |
JZ hrana | Divoká Šárka | ŽABÁK - DOLNÍ BARIÉRA - J STĚN | POVL | 3 | 1 | OS | ŠárkaG + Gobo | 11.4.2024 | 💬︎, obtížnost: III, poznámka: Štandování na vlastním |
Střední pilíř (pilířky) | Divoká Šárka | ŽABÁK - DOLNÍ BARIÉRA - J STĚN | POVL | 3 | 1 | TR | ŠárkaG + Gobo | 11.4.2024 | 💬︎Štandování na vlastním |
Nejdelší | Skály u Zákolan | Plotna - M | sportovka | 3 | 1 | TR | VeroNika | 14.4.2024 | 💬︎30m |
Ještědelší | Skály u Zákolan | Plotna - M | sportovka | 4 | 1 | OS | VeroNika | 14.4.2024 | 💬︎25m |
Dlouhá | Skály u Zákolan | Plotna - M | sportovka | 4 | 1 | TR | VeroNika | 14.4.2024 | 💬︎25m |
Levý kout | Skály u Zákolan | Plotna - M | sportovka | 4 | 1 | RP | VeroNika | 14.4.2024 | 💬︎9m |
Čahoun | Skály u Zákolan | Plotna - M | sportovka | 5 | 1 | OS | VeroNika | 14.4.2024 | 💬︎9m |
Polozataženo | Skály u Zákolan | Plotna - M | sportovka | 6 | 1 | TR | VeroNika | 14.4.2024 | 💬︎9m |
Kecka | Skály u Zákolan | Plotna - M | sportovka | 4 | 1 | RP | VeroNika | 14.4.2024 | 💬︎10m |
Zelená cesta (Normálka) | Divoká Šárka | Žabák-dolní bariéra-J stěna | POVL | 3 | 3 | TR | Gobo | 17.4.2024 | 💬︎, obtížnost: III, poznámka: Cosi co začínalo III->??->4- |
Komínek + kam nás to pustilo | Čertovy skály u Černolic | Dvojitá věž | POVL | 2 | 2 | střídavě | VeroNika | 21.4.2024 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , styl: OS/TR |
Mošnička | Čertovy skály u Černolic | Dvojitá věž | POVL | 4+ | 1 | PP | VeroNika | 21.4.2024 | 💬︎jištění: smíšené, poznámka: 15m |
Rys vzdechů | Čertovy skály u Černolic | Dvojitá věž | POVL | 4+ | 1 | RP | VeroNika | 21.4.2024 | 💬︎jištění: smíšené, poznámka: 12m |
Velké chyty - Pravým koutem | Čertovy skály u Černolic | Dvojitá věž | POVL | 3 | 1 | RP | VeroNika | 21.4.2024 | 💬︎jištění: smíšené, poznámka: 15m |
Divoká Šárka | Žabák-dolní bariéra-J stěna | POVL | 3 | 4 | TR | Gobo + Ríša | 24.4.2024 | 💬︎typ cesty: skalní, typ cesty: skalní, , obtížnost: III | |
Klenba | Skála na Vrchlici | Hlavní stěna - M | sportovka | 5- | 1 | OS | Vasilis | 27.4.2024 | |
Stropák | Skála u Vrchlice | Hlavní stěna - M | sportovka | 5- | 1 | TR | Vasilis | 27.4.2024 | |
Komínová | Skála u Vrchlice | Panák | POVL | 2 | 1 | OS | Vasilis | 27.4.2024 | 💬︎jištění: smišené |
Letecká | Skála na Vrchlici | Panák | POVL | 4 | 1 | TR | Vasilis | 27.4.2024 | 💬︎jištění: smíšené |
Pavián | Skály u Zákolan | Lesní plotna - M | sportovka | 4 | 1 | OS | VeroNika | 29.4.2024 | 💬︎8m |
Zajíc žije v lese | Skály u Zákolan | Lesní plotna - M | sportovka | 4 | 1 | OS | VeroNika | 29.4.2024 | 💬︎10m |
Medvědův kožich | Skály u Zákolan | Lesní plotna - M | sportovka | 4 | 1 | RP | VeroNika | 29.4.2024 | 💬︎10m |
Šnekův barák | Skály u Zákolan | Lesní plotna - M | sportovka | 3 | 1 | OS | VeroNika | 29.4.2024 | 💬︎10m |
Na vysoké noze | Skály u Zákolan | Lesní plotna - M | sportovka | 5 | 1 | RP | VeroNika | 29.4.2024 | 💬︎10m |
Krtek má nahrabáno | Skály u Zákolan | Lesní plotna - M | sportovka | 5 | 1 | OS | VeroNika | 29.4.2024 | 💬︎10m |
Co tady děláš? | Skály u Zákolan | Lesní plotna - M | sportovka | 5 | 1 | RP | VeroNika | 29.4.2024 | 💬︎8m |
Co blbneš? | Skály u Zákolan | Lesní plotna - M | sportovka | 5+ | 1 | OS | VeroNika | 29.4.2024 | 💬︎8m |
Kam Běžíš Čápe? | Skály u Zákolan | Lesní plotna - M | sportovka | 5+ | 1 | RP | VeroNika | 29.4.2024 | 💬︎8m |
… | Divoká Šárka | Žabák - dolní bariéra | POVL | 3 | 4 | střídavě | VeroNika | 8.5.2024 | |
… | Divoká Šárka | Žabák - dolní bariéra | POVL | 3 | 4 | střídavě | VeroNika | 8.5.2024 | |
Tařice | Bořeň | Střední jižní pilíř | 5- | 3 | střídavě | VeroNika + Kovi | 15.6.2024 | 💬︎Zkouška | |
Vylomená | Bořeň | Střední jižní pilíř | 4 | 1 | OS | Kovi | 15.6.2024 | ||
Normálka | Divoká Šárka | Brenta | POVL | 3 | 3 | OS | Gobo | 3.7.2024 | |
Chromá | Řež | IV. Masiv | POVL | 3+ | 1 | OS | Jakub Turek, Dano | 25.1.2025 |
Povinné akce
Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|
Zdravověda | Janča | 8.3.2024 | 8.-10.3.2024 |
Chytání pádů | Janča | 22.10.2023 |
Doporučení
Doporučující | Datum | Pozn. |
---|---|---|
Šlojíř | 18.7.2024 | |
Robert Gobo Halama | 18.6.2024 | |
Jakub Zavřel | 15.6.2024 |