Profil uživatele
Šárka Gondeková - ŠárkaG
Lezecká knížka
Skalní výstupy
Název cesty | Oblast/ pohoří |
Sektor/ hora/věž |
Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vycházková | Na Strašidlech | Sluneční | POVL | 3 | 1 | OS | PetrG | 7.10.2023 | |
Fňukavá | Na Strašidlech | Strašidlo | POVL | 3 | 1 | TR | PetrG | 7.10.2023 | |
Když milenky pláčou | Jickovice | Hlavní oblast - střed | POVL | 4+ | 1 | TR | PetrG | 15.10.2023 | 💬︎jištění: smíšené |
Přednostenská zahrádka | Jickovice | Hlavní oblast - střed | POVL | 3+ | 1 | TR | PetrG | 15.10.2023 | |
Victoria | Prokopské údolí | Borová skála - pravý amfiteátr | sportovka | 4 | 1 | OS | Bob | 4.11.2023 | |
Akční sleva | Zvírotice město | Nákupní zóna | sportovka | 5 | 1 | TR | PetrG | 17.9.2023 | |
Nákupní košík | Zvírotice město | Nákupní zóna | sportovka | 4 | 1 | OS | PetrG | 17.9.2023 | |
Brčola | Zvírotice město | Hospoda | sportovka | 4 | 1 | OS | PetrG | 17.9.2023 | |
Easy | Prokopské údolí | Borová skála - pravý amfiteátr | sportovka | 3 | 1 | TR | Bob | 4.11.2023 | |
Kout | Šemnice - U mostu | Hlavní masiv | POVL | 2 | 1 | OS | PetrG | 18.2.2024 | 💬︎jištění: smíšené |
Po schodech | Šemnice - U mostu | Hlavní masiv | POVL | 4 | 1 | TR | PetrG | 18.2.2024 | 💬︎jištění: smíšené |
Zimní radovánky | Buda | Hlavní stěna | POVL | 4+ | 1 | OS | PetrG | 17.3.2024 | |
Jejcuňk | Buda | Hlavní masiv | POVL | 4- | 1 | OS | PetrG | 17.3.2024 | 💬︎jištění: smíšené |
Hnízdo | Buda | Hlavní masiv | POVL | 5 | 1 | TR | PetrG | 17.3.2024 | 💬︎jištění: smíšené |
Koutové vyvrcholení | Holý vrch | Alšova vyhlídka | POVL | 2 | 1 | OS | Isaden | 24.3.2024 | |
Plotny | Holý vrch | Alšova vyhlídka | POVL | 3+ | 1 | TR | Isaden | 24.3.2024 | |
Bia Normale | Paklenica (HR) | Klanci - Ljuska | sportovka | 4a | 1 | Flash | PetrG | 1.4.2024 | 💬︎, obtížnost: 4a |
Oliver Dragojević | Paklenica (HR) | Veliki Vitrenik | POVL | 3 | 5 | OS | PetrG | 30.3.2024 | |
Oprosti mi pape | Paklenica (HR) | Veliki Vitrenik | sportovka | 4a | 3 | OS | PetrG | 30.3.2024 | 💬︎, obtížnost: 4a |
Sjeverni greben | Paklenica (HR) | Veliki Ćuk | POVL | 3 | 7 | OS | PetrG | 29.3.2024 | 💬︎jištění: smíšené |
Josipa Debeljaka | Paklenica (HR) | Kuk Tisa | POVL | 4a | 5 | OS | PetrG | 31.3.2024 | 💬︎jištění: smíšené, jištění: smíšené, , obtížnost: 4a |
JZ hrana | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 3 | 1 | TR | Isaden | 11.4.2024 | |
Střední pilíř (pilířky) | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 3 | 1 | OS | Isaden | 11.4.2024 | |
Mošnička | Čertovy skály u Černolic | Dvojitá věž - dolní skála | sportovka | 4+ | 1 | TR | PetrG | 21.4.2024 | |
Velké chyty - Levým (JZ) koutem | Čertovy skály u Černolic | Dvojitá věž - dolní skála | POVL | 3 | 1 | OS | PetrG | 21.4.2024 | |
Velké chyty - Normálka | Čertovy skály u Černolic | Dvojitá věž - dolní skála | POVL | 3 | 1 | TR | PetrG | 21.4.2024 | |
Rys vzdechů | Čertovy skály u Černolic | Dvojitá věž - dolní skála | POVL | 4+ | 1 | TR | PetrG | 21.4.2024 | |
Rys panikářů | Čertovy skály u Černolic | Střední věž | POVL | 3 | 1 | OS | PetrG | 21.4.2024 | |
Jižní rys | Čertovy skály u Černolic | Střední věž | POVL | 3 | 1 | TR | PetrG | 21.4.2024 | |
Scream of stone | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 4 | 1 | AF | PetrG | 14.5.2024 | |
Makáč | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 3 | 1 | OS | PetrG | 14.5.2024 | |
Hrbáč | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 3+ | 1 | OS | PetrG | 14.5.2024 | |
Z hladomorny | Šičatý kámen u Lokte | sportovka | 3 | 1 | PP | PetrG | 12.5.2024 | ||
Z hladomorny - levá varianta | Šičatý kámen u Lokte | sportovka | 3 | 1 | OS | PetrG | 12.5.2024 | ||
Z hladomorny - pravá varianta | Šičatý kámen u Lokte | sportovka | 3 | 1 | PP | PetrG | 12.5.2024 | ||
Stoka | Šičatý kámen u Lokte | sportovka | 2 | 1 | OS | PetrG | 12.5.2024 | ||
Tortura | Šičatý kámen u Lokte | sportovka | 4 | 1 | TR | PetrG | 12.5.2024 | ||
Inkvizice | Šičatý kámen u Lokte | sportovka | 4 | 1 | TR | PetrG | 12.5.2024 | ||
Stará cesta | Šičatý kámen u Lokte | sportovka | 3 | 1 | OS | PetrG | 12.5.2024 | ||
Šikmá | Kacanovy | Kacanovy krík | POVL | VI | 1 | TR | 1.5.2024 | ||
Polozataženo | Skály u Zákolan | Plotna | sportovka | 6 | 1 | TR | 26.5.2024 | ||
Čahoun | Skály u Zákolan | Plotna | sportovka | 5 | 1 | TR | PetrG | 26.5.2024 | |
Nová dlouhá 2 | Skály u Zákolan | Plotna | sportovka | 4 | 1 | OS | PetrG | 26.5.2024 | |
Ještědelší | Skály u Zákolan | Plotna | sportovka | 4 | 1 | RP | PetrG | 26.5.2024 | |
Nejdelší | Skály u Zákolan | Plotna | sportovka | 3 | 1 | OS | PetrG | 26.5.2024 | |
Alešova cesta | Řež | IV. Masiv | POVL | 4 | 1 | TR | PetrG | 6.6.2024 | |
Akátová | Řež | IV. Masiv | POVL | 4 | 1 | TR | PetrG | 11.6.2024 | |
Strmá | Řež | IV. Masiv | POVL | 4 | 1 | OS | PetrG | 11.6.2024 | |
SZ hřeben | Divoká Šárka | Dívčí skok - Z stěna | POVL | 3 | 6 | OS | PetrG | 4.6.2024 |
Povinné akce
Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|
Zdravověda | Janča | 9.3.2024 | |
Chytání pádů | Janča | 22.10.2023 |