Profil uživatele
Vojtěch Karmazín - VojtaK
Lezecká knížka
Skalní výstupy
Název cesty | Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normálka | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 3 | 3 | OS | Míša | 11.6.2024 | |
Pěkná | České Středohoří | Údolní stěna/Stěna svahu | POVL | 4 | 1 | OS | Mirka | 26.5.2024 | |
Ořechová | České Středohoří | Údolní stěna/Stěna svahu | POVL | 4 | 1 | OS | Mirka | 26.5.2024 | 💬︎Krásná spára |
Obyčejná pravá | České Středohoří | Údolní stěna/Stěna svahu | POVL | 3 | 1 | TR | Mirka | 26.5.2024 | |
Obyčejná levá | České Středohoří | Údolní stěna/Stěna svahu | POVL | 3 | 1 | OS | Mirka | 26.5.2024 | |
Slabikář | České Středohoří | Údolní stěna/Stěna svahu | POVL | 3 | 1 | OS | Mirka | 26.5.2024 | |
Abeceda | České Středohoří | Údolní stěna/Stěna svahu | POVL | 4 | 1 | OS | Mirka | 26.5.2024 | |
Krajní | České Středohoří | Údolní stěna/Stěna svahu | POVL | 3 | 1 | TR | Mirka | 26.5.2024 | |
Okrajová | České Středohoří | Údolní stěna/Stěna svahu | POVL | 3 | 1 | OS | Mirka | 26.5.2024 | |
Nevím | Český masiv - Barrandien | Pravý sektor | sportovka | 3 | 1 | OS | Mirka | 25.5.2024 | |
Nevím | Český masiv - Barrandien | Pravý sektor | sportovka | 4+ | 1 | OS | Mirka | 25.5.2024 | |
Nevím | Český masiv - Barrandien | Pravý sektor | sportovka | 5+ | 1 | OS | Mirka | 25.5.2024 | |
Nevím | Český masiv - Barrandien | Pravý sektor | sportovka | 6- | 1 | AF | Mirka | 25.5.2024 | |
Slabá místa | Český Kras | Alkazar - Vanový kout | sportovka | 4+ | 1 | OS | Míša | 19.5.2024 | |
Zde se dobře lení | Český Kras | Alkazar - Vanový kout | sportovka | 5+ | 1 | AF | Míša | 19.5.2024 | |
Krásný nohy | Český Kras | Alkazar - Vanový kout | sportovka | 5- | 1 | OS | Míša | 19.5.2024 | |
Tobogán | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 4+ | 2 | OS | Míša | 15.5.2024 | |
Dlouháč | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 5- | 2 | OS | Míša | 15.5.2024 | |
Rozházené poličky | Český Kras | Alkazar - Vanový kout | sportovka | 5+ | 1 | OS | Míša | 15.5.2024 | |
Lezba v koutě | Hruboskalsko | Kacanovy - Kacanovy Krík | pískovec | VIIIa | 1 | TR | Šárka | 1.5.2024 | |
Komín komínus | Hruboskalsko | Kacanovy - Kacanovy Krík | pískovec | VI | 1 | TR | Pilo | 1.5.2024 | |
Povl crack | Hruboskalsko | Kacanovy - Kacanovy Krík | pískovec | VIIb | 1 | TR | Kuba | 1.5.2024 | |
Jižní rys | Černolické skály | Střední věž | POVL | 3 | 1 | OS | Kati | 21.4.2024 | |
Panikář | Černolické skály | Střední věž | POVL | 3 | 1 | OS | Kati | 21.4.2024 | |
Rys vzdechů | Černolické skály | Dvojitá Věž - Dolní skála | POVL | 4+ | 1 | TR | Vasilis | 21.4.2024 |
Showing 1 to 25 of 66 entries
Povinné akce
Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|
Zdravověda | Janča | 8.3.2024 | 8-10.3.2024 |
Chytání pádů | Janča | 22.10.2023 |
Letní horské výstupy
Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walliské Alpy | Lyskamm (west) 4480 m.n.m | JZ hřeben přes Quintino Sella | VHT | PD+/AD | expediční | Kuba, Ondra, Kačka | 15.7.2023 | |||
Grajské Alpy | Grand Paradiso 4061 m.n.m | Normálka přes Vittorio Emanuel | VHT | PD- | expediční | Kuba, Ondra, Kačka | 11.7.2023 |