Profil uživatele
Tomáš Michna - Tomichi
Lezecká knížka
Skalní výstupy
Název cesty | Oblast/ pohoří |
Sektor/ hora/věž |
Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlatovláska | Čertovy skály na hřebeni Černé Studnice | Čertík | POVL | 4 | 1 | RP | Myšák | 23.3.2025 | |
Plotna IV. | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 4 | 1 | Flash | Chlebák + Pája | 13.5.2025 | 💬︎cvičení lezení na dvojčatech |
Prašivej kojot | Černá skála u Řevnic | Černá skála - jižní stěna | sportovka | 5- | 1 | OS | JakubZ, Maďa | 10.5.2025 | |
Spejbl | Srbsko | Divadýlko | sportovka | 6- | 1 | OS | 3.5.2025 | ||
Opičí stěnka | Divoká Šárka | Žabák - dolní bariéra - J stěna | POVL | 5 | 1 | OS | Myšák | 10.4.2025 | |
Sosna | Černá skála u Řevnic | Černá skála - západní stěna | sportovka | 5 | 1 | OS | JakubZ, Maďa | 10.5.2025 | |
Mechový pilířek | Srbsko | Alkazar | sportovka | 6 | 1 | OS | 13.4.2025 | ||
Splašený kůň | Černá skála u Řevnic | Černá skála - jižní stěna | sportovka | 5+ | 1 | OS | JakubZ, Maďa | 10.5.2025 | |
Přímý nástup JZ hrany | Divoká Šárka | Žabák - dolní bariéra - J stěna | POVL | 4+ | 1 | OS | Baru | 8.4.2025 | |
Kašpárek | Srbsko | Divadýlko | sportovka | 6- | 1 | OS | 3.5.2025 | ||
Cesta do tmy | Černá skála u Řevnic | Černá skála - jižní stěna | sportovka | 6 | 1 | OS | JakubZ, Maďa | 10.5.2025 | |
Východní cesta | Suché skály | Střední věž | pískovec | VI | 1 | TR | TomK | 24.5.2025 | |
Trojka | Divoká Šárka | Žabák - vrcholová pyramida | POVL | 3 | 1 | TR | Myšák | 27.5.2025 | |
Hrana u Ginzela | Divoká Šárka | Žabák - dolní bariéra - Z stěna | POVL | 4 | 1 | TR | Myšák | 5.4.2025 | |
Meziloky | Srbsko | Alkazar | sportovka | 6- | 1 | Flash | 19.4.2025 | ||
Frýdlantská cesta | Suché skály | Vlajková věž | pískovec | VI | 1 | TR | TomK | 24.5.2025 | |
Čáryfuk | Čertovy skály na hřebeni Černé Studnice | Čertík | POVL | 3 | 1 | TR | Myšák | 23.3.2025 | |
Východní cesta | Suché skály | Bílá věž | pískovec | V | 1 | OS | TomK | 24.5.2025 | |
Brůžek | Solvayovy lomy | Panoptikum | sportovka | 6- | 1 | OS | 1.5.2025 | ||
Pro Radku | Srbsko | Alkazar | sportovka | 4 | 1 | OS | 13.4.2025 | ||
Myška z bříška | Srbsko | Alkazar | sportovka | 5- | 1 | OS | 13.4.2025 | ||
Malá poštolka | Divoká Šárka | Žabák - dolní bariéra - J stěna | POVL | 4 | 1 | Flash | Baru | 8.4.2025 | |
Mokasíny | Černá skála u Řevnic | Černá skála - jižní stěna | sportovka | 6+ | 1 | AF | JakubZ, Maďa | 10.5.2025 | |
Dráček | Čertovy skály na hřebeni Černé Studnice | Čertík | POVL | 3 | 1 | TR | Myšák | 23.3.2025 | |
Prskavka | Srbsko | Alkazar | sportovka | 5 | 1 | OS | 19.4.2025 | ||
Malá poštolka | Divoká Šárka | Žabák - dolní bariéra - J stěna | POVL | 4 | 1 | TR | DavidK | 31.3.2025 | |
Dunící bloky | Divoká Šárka | Žabák - vrcholová pyramida | POVL | 5 | 1 | Flash | GOBO | 14.5.2025 | |
Tařice (Mechová) | Bořeň | Střední jižní pilíř | POVL | 5- | 1 | OS | Matyáš | 21.4.2025 | |
Žabí rys | Divoká Šárka | Žabák - vrcholová pyramida | POVL | 6 | 1 | TR | GOBO | 14.5.2025 | |
Dubový pilíř | Mařenka | Lesní stěna | POVL | 3+ | 1 | TR | DanoZ | 5.4.2025 | |
Premiéra | Srbsko | Alkazar | sportovka | 5 | 1 | OS | 19.4.2025 | ||
Karlova cesta | Mařenka | Hlavní stěna - levá část | POVL | 5 | 3 | střídavě | DanoZ | 5.4.2025 | |
Polední menu | Černá skála u Řevnic | Černá skála - západní stěna | sportovka | 6 | 1 | OS | JakubZ, Maďa | 10.5.2025 | |
Hurvínek | Srbsko | Divadýlko | sportovka | 6- | 1 | OS | 3.5.2025 | ||
Janina | Mařenka | Lesní stěna | POVL | 3+ | 1 | OS | DanoZ | 5.4.2025 | |
Divadelní | Divoká Šárka | Žabák - vrcholová pyramida | POVL | 5 | 1 | OS | Myšák | 27.5.2025 | |
Dvojitá cesta | Suché skály | Nosatá věž | pískovec | VIIa | 1 | TR | TomK | 24.5.2025 | |
Sláva strojů a měst | Srbsko | Divadýlko | sportovka | 5 | 1 | OS | 3.5.2025 | ||
Prduch | Srbsko | Divadýlko | sportovka | 5- | 1 | OS | 3.5.2025 | ||
Levá hrana okna | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 4 | 1 | PP | Myšák | 10.4.2025 | |
Sluneční cesta | Suché skály | Bílá věž | pískovec | VI | 1 | TR | Wigwam, Kristý | 17.5.2025 | |
Smog | Srbsko | Alkazar | sportovka | 6- | 1 | OS | 19.4.2025 | ||
Nad štolou | Srbsko | Alkazar | sportovka | 5- | 1 | OS | 13.4.2025 | ||
Jižní traverz | Suché skály | Střední věž | pískovec | V | 1 | Flash | Wigwam+Kristý | 17.5.2025 | |
Vacátko | Solvayovy lomy | Panoptikum | sportovka | 7- | 1 | OS | 1.5.2025 | 💬︎První 7- na prvního | |
Černé novinky | Srbsko | Alkazar | sportovka | 6+ | 1 | RP | 13.4.2025 | ||
Stmíváč | Branické skály | Levá plotna | sportovka | 4- | 1 | TR | Myšák + Myš z PDB | 13.5.2025 | 💬︎Lezení ve 3 na dvojčatech |
Poztrácené listí | Černá skála u Řevnic | Černá skála - jižní stěna | sportovka | 6 | 1 | TR | JakubZ, Maďa | 10.5.2025 | |
Ježibaba | Černá skála u Řevnic | Černá skála - západní stěna | sportovka | 5+ | 1 | TR | JakubZ, Maďa | 10.5.2025 | |
Ťapátko | Srbsko | Alkazar | sportovka | 6- | 1 | Flash | 19.4.2025 | ||
Těžká hrana | Divoká Šárka | Žabák - vrcholová pyramida | POVL | 6 | 1 | Flash | GOBO, Simi | 14.5.2025 | |
Stará zem | Černá skála u Řevnic | Černá skála - jižní stěna | sportovka | 6- | 1 | OS | JakubZ, Maďa | 10.5.2025 | |
Kamarádská cesta | Suché skály | Vlajková věž | pískovec | VIIa | 1 | TR | TomK | 24.5.2025 | |
Normálka | Divoká Šárka | Žabák - vrcholová pyramida | POVL | 3 | 1 | TR | Simi | 14.5.2025 | |
Mordparta | Solvayovy lomy | Panoptikum | sportovka | 7 | 1 | TR | 1.5.2025 | ||
Direkce | Solvayovy lomy | Panoptikum | sportovka | 6 | 1 | OS | 1.5.2025 | ||
Jižní stěna | Divoká Šárka | Žabák - vrcholová pyramida | POVL | 4 | 1 | Flash | GOBO, Simi | 14.5.2025 | |
Pajcrfaust | Srbsko | Divadýlko | sportovka | 5+ | 1 | OS | 3.5.2025 | ||
Žlutý pes (začátek 6-) | Prokopské údolí | Borová skála - pravý amfiteátr | sportovka | 5 | 1 | OS | Myšák | 2.11.2024 | |
Alabastrová stěna | Suché skály | Alabastrová věž | pískovec | VIIa | 1 | TR | TomK | 24.5.2025 | |
Hrana u Ginzela | Divoká Šárka | Žabák - dolní bariéra - Z stěna | POVL | 4 | 1 | OS | Myšák | 1.4.2025 | |
Kameníček | Srbsko | Alkazar | sportovka | 5- | 1 | Flash | 19.4.2025 | ||
Pevná hrana | Divoká Šárka | Žabák - vrcholová pyramida | POVL | 4 | 1 | OS | Myšák | 27.5.2025 | |
Běhny v žehu | Srbsko | Divadýlko | sportovka | 5- | 1 | OS | 3.5.2025 | ||
Dolce far niente | Srbsko | Alkazar | sportovka | 6+ | 1 | Flash | 13.4.2025 | ||
Alabastrový koutek | Suché skály | Alabastrová věž | pískovec | VI | 1 | TR | Wigwam+Kristý | 17.5.2025 | |
Normálka | Divoká Šárka | Žabák - vrcholová pyramida | POVL | 3 | 1 | TR | Myšák | 27.5.2025 | |
Štěpánův sokolík | Srbsko | Alkazar | sportovka | 4+ | 1 | OS | 13.4.2025 | ||
Údolní stěna | Hruboskalsko centrum | Blatník | pískovec | V | 3 | střídavě | DanoZ, Viko | 25.5.2025 | |
Přímá údolní cesta | Skály u Kokořína a Hradska | Železná panna | pískovec | VI | 1 | TR | 16.10.2024 | ||
Cesta pro Moniku | Černá skála u Řevnic | Černá skála - jižní stěna | sportovka | 5 | 1 | OS | JakubZ, Maďa | 10.5.2025 |
Povinné akce
Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. |
---|---|---|---|
Chytání pádů | Gobo | 19.10.2024 | |
Chytání pádů | Janča | 19.10.2024 |
Doporučení
Doporučující | Datum | Pozn. |
---|---|---|
Dak | 26.5.2025 | |
Gobo | 26.5.2025 | |
Kovi | 26.5.2025 | |
piľo | 26.5.2025 |