Profil uživatele
Kateřina Bartošová - BrnKačka
Lezecká knížka
Skalní výstupy
Název cesty | Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listopadová | Ostrov | Komenda | pískovec | IV | 1 | TR | Kari, Tomas, Zdenek | 20.4.2025 | |
Levá údolní cesta | Ostrov | Trpaslík | pískovec | VI | 1 | TR | Kari, Mira, Eliska, Tomas, Zdenek | 20.4.2025 | |
Rychlonožka | Ostrov | František | pískovec | VI | 1 | TR | Lenin | 20.4.2025 | |
Vylomená | Bořeň | Střední jižní pilíř | POVL | 4 | 1 | TR | Kari | 19.4.2025 | |
Tařice (Mechová) | Bořeň | Střední jižní pilíř | POVL | 5- | 1 | TR | Kari | 19.4.2025 | |
Vedle Netopýří | Perštejnské skály | Hlavní masiv - Pravý pilíř | POVL | 4+ | 1 | PP | Kari | 12.4.2025 | |
Subotnik | Perštejnské skály | Hlavní masiv - Východní stěna | sportovka | 4 | 1 | střídavě | Kari | 12.4.2025 | |
Přátelská | Perštejnské skály | Hlavní masiv - Pravý pilíř | POVL | 4 | 1 | pytel | Kari | 12.4.2025 | |
Pilířky | Divoká Šárka | Žabák - dolní bariéra - J stěna | POVL | 3 | 1 | RP | Myšák | 8.4.2025 | |
Sosna | Černá skála u Řevnic | Černá skála - západní stěna | sportovka | 5 | 1 | TR | Kari | 3.4.2025 | |
Noční cesta | Černá skála u Řevnic | Černá skála - západní stěna | sportovka | 4 | 1 | OS | Kari | 3.4.2025 | |
Bludička | Jizerske hory | Cerna Studnice, Certovy skaly, Certik | 4- | 1 | TR | Máša | 23.3.2025 | ||
JV stěna | Jizerské hory | Kniha | POVL | 2 | 1 | TR | Máša, Raduza | 22.3.2025 | |
Cesta ke stromečku | Jizerské hory | Hlavní věž | POVL | 2 | 1 | TR | Máša, Raduza | 22.3.2025 | |
Cesta č. 6 | Špičák u Mostu | Levý sektor | sportovka | 5 | 1 | TR | Bodlina | 9.3.2025 | |
Stará cesta 2. | Skály u Tušimic | Hlavní stěna | sportovka | 5 | 1 | TR | Bodlina | 9.3.2025 |
Showing 1 to 16 of 16 entries